令和6年度【令和7年2月~3月分】(一覧表)

更新日:2025年05月30日

ページID: 67025
  ※右端欄のPDFをクリックすると、収支報告書・証拠書類等のファイルが開きます。
          (円)
会 派・氏 名 積算 収入
(交付額)
支出 残額
(返還額)
収支報告書・
証拠書類等
大阪維新の会

18,000円×6人×2月

216,000 92,236 123,764 PDFファイル:414.2KB
栗尾 憲 7,000円×2月 14,000

0

14,000 PDFファイル:35KB
岩本 守 14,000 15,956 0 PDFファイル:226.3KB
浅野 優子 14,000 10,561 3,439 PDFファイル:171.3KB
長谷川 浩 14,000 15,187 0 PDFファイル:194.5KB
川口 元気 14,000 15,920 0 PDFファイル:180.5KB
円藤 こずえ 14,000 12,194

1,806

PDFファイル:221.9KB
自由民主党・絆

 

5,000円×6人×2月

60,000 16,571 43,429 PDFファイル:623.2KB
永田 真樹

20,000円×2月

40,000 0 40,000 PDFファイル:41.8KB
西野 貴治 40,000 0 40,000 PDFファイル:42.4KB
福丸 孝之 40,000 55,000 0 PDFファイル:331.7KB
塚 理 40,000 49,139

0

PDFファイル:448.6KB
上田 光夫 40,000 45,100 0 PDFファイル:164.1KB
下野 巖 40,000 50,344 0 PDFファイル:997.6KB
公明党

10,000円×5人×2月

100,000 71,378 28,622 PDFファイル:898KB
北原 正 15,000円×2月 30,000 60,000 0 PDFファイル:217KB
和田 美紀 30,000 0 30,000 PDFファイル:29.1KB
青木  順子 30,000 6,131 23,869 PDFファイル:142.1KB
松本  泰典 30,000 22,751 7,249 PDFファイル:327.8KB
大村 卓司 30,000 7,395 22,605 PDFファイル:1.3MB
いばらき未来の会 5,000円×4人×2月 40,000 45,565 0 PDFファイル:420.4KB
仁木 和芳 20,000円×2月 40,000 42,369 0 PDFファイル:167.7KB
櫻井 淳貴 40,000 41,815 0 PDFファイル:143.8KB
西本 睦子 40,000 40,810 0 PDFファイル:467.7KB
安孫子 浩子 40,000 39,738 262 PDFファイル:128.2KB
会派に所属しない議員          
片岡 真 25,000円×2月

50,000

23,850 26,150 PDFファイル:391.8KB
佐藤 恵 25,000円×2月 50,000 55,893 0 PDFファイル:971.1KB
森本 麗子 25,000円×2月 50,000 25,841 24,159 PDFファイル:270.6KB
大嶺 さやか 25,000円×2月 50,000 79,070 0 PDFファイル:2.8MB
辰見 直子 25,000円×2月 50,000 11,852 38,148 PDFファイル:341.8KB
米川 勝利 25,000円×2月 50,000 50,480 0 PDFファイル:580.1KB
山下 慶喜 25,000円×2月 50,000 50,077 0 PDFファイル:424.7KB
合    計

1,400,000

1,053,223 467,502