令和6年度【令和6年4月~令和7年1月分】(一覧表)
更新日:2025年05月30日
ページID: 67019
※右端欄のPDFをクリックすると、収支報告書・証拠書類等のファイルが開きます。 | |||||
(円) | |||||
会 派・氏 名 | 積算 | 収入 (交付額) |
支出 | 残額 (返還額) |
収支報告書・ 証拠書類等 |
大阪維新の会 |
18,000円×4人×1月 18,000円×5人×6月 18,000円×4人×3月 |
828,000 | 674,307 | 153,693 | PDFファイル:4.2MB |
川口 元気 | 7,000円×9月 | 63,000 | 70,554 | 0 | PDFファイル:679.7KB |
長谷川 浩 | 7,000円×10月 | 70,000 | 70,908 | 0 | PDFファイル:853.3KB |
円藤 こずえ | 70,000 | 62,659 | 7,341 | PDFファイル:831.6KB | |
岩本 守 | 70,000 | 70,310 |
0 |
PDFファイル:887.8KB | |
公明党 |
10,000円×6人×10月 |
600,000 | 316,825 | 283,175 | PDFファイル:3.6MB |
岡本 壱郎 |
15,000円×10月 |
150,000 | 152,746 | 0 | PDFファイル:1.9MB |
大村 卓司 | 150,000 | 57,821 | 92,179 | PDFファイル:1.1MB | |
青木 順子 | 150,000 | 55,740 | 94,260 | PDFファイル:616.9KB | |
松本 泰典 | 150,000 | 111,984 |
38,016 |
PDFファイル:1.1MB | |
河本 光宏 | 150,000 | 150,940 | 0 | PDFファイル:889.1KB | |
坂口 康博 | 150,000 | 160,293 | 0 | PDFファイル:3.8MB | |
自由民主党・絆 |
5,000円×5人×1月 5,000円×6人×9月 |
295,000 | 290,928 | 4,072 | PDFファイル:2.9MB |
福丸 孝之 | 20,000円×10月 | 200,000 | 217,800 | 0 | PDFファイル:730.3KB |
塚 理 | 200,000 | 399,504 | 0 | PDFファイル:448.4KB | |
永田 真樹 | 200,000 | 0 | 200,000 | PDFファイル:45.1KB | |
西野 貴治 | 20,000円×9月 | 180,000 | 194,642 | 0 | PDFファイル:1.4MB |
上田 光夫 | 20,000円×10月 | 200,000 | 296,966 | 0 | PDFファイル:758.3KB |
下野 巖 | 200,000 | 209,714 | 0 | PDFファイル:3.5MB | |
日本共産党 | 25,000円×3人×10月 | 750,000 | 781,969 | 0 | PDFファイル:13.6MB |
朝田 充 | 0 | 0 | 0 | ||
大嶺 さやか | 0 | 0 | 0 | ||
畑中 剛 | 0 | 0 | 0 | ||
いばらき未来の会 | 5,000円×3人×10月 | 150,000 | 155,215 | 0 | PDFファイル:1.8MB |
西本 睦子 | 20,000円×10月 | 200,000 | 604,354 | 0 | PDFファイル:8.3MB |
稲葉 通宣 | 0 | 0 | 0 | ||
安孫子 浩子 | 20,000円×10月 | 200,000 | 1,118,355 | 0 | PDFファイル:7MB |
会派に所属しない議員 | |||||
山本 由子 | 0 | 0 | 0 | ||
辰見 直子 | 25,000円×10月 | 250,000 | 361,295 | 0 | PDFファイル:2MB |
米川 勝利 | 25,000円×10月 | 250,000 | 295,249 | 0 | PDFファイル:2.8MB |
山下 慶喜 | 25,000円×10月 | 250,000 | 380,349 | 0 | PDFファイル:2.6MB |
桂 睦子 | 25,000円×10月 | 250,000 | 135,029 | 114,971 | PDFファイル:1.4MB |
その他 | |||||
萩原 佳 | 7,000円×7月 | 49,000 | 71,508 | 0 | PDFファイル:2.1MB |
(令和6年10月8日付けで議員辞職) | |||||
合 計 |
6,425,000 |
7,467,964 | 987,707 |