◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
令和 7年 4月23日 測量・設計等 第8工区公園管理業務委託 茨木市花園一丁目ほか地内 ウィード(株) 令和 7年 5月 2日 \11,772,200
令和 7年 4月22日 測量・設計等 第9工区公園管理業務委託 茨木市西河原一丁目ほか地内 ウィード(株) 令和 7年 5月 1日 \27,834,400
令和 7年 4月22日 測量・設計等 第10工区公園管理業務委託 茨木市橋の内一丁目ほか地内 (有)ワカバ 令和 7年 5月 1日 \16,255,800
令和 7年 4月22日 測量・設計等 第1工区公園等管理業務委託 茨木市山手台七丁目ほか地内 (株)吉田園芸 令和 7年 5月 1日 \39,389,900
令和 7年 4月22日 測量・設計等 第6工区公園等管理業務委託 茨木市水尾一丁目ほか地内 (有)ランドスケープ 令和 7年 5月 1日 \37,195,400
令和 7年 4月23日 測量・設計等 第14工区公園等管理業務委託 茨木市生保ほか地内 久保造園土木(株) 令和 7年 5月 2日 \56,711,600
令和 7年 4月23日 測量・設計等 第5工区公園等管理業務委託 茨木市春日一丁目ほか地内 (株)摂津興業 令和 7年 5月 2日 \26,566,100
令和 7年 4月28日 測量・設計等 フラワーベース植栽管理業務委託(その1) 茨木市駅前三丁目ほか地内 (株)蒼樹 令和 7年 5月 9日 \16,832,200
令和 7年 4月22日 測量・設計等 第7工区公園等管理業務委託 茨木市真砂二丁目ほか地内 (株)摂津興業 令和 7年 5月 1日 \34,675,300
令和 7年 4月28日 測量・設計等 フラワーベース植栽管理業務委託(その2) 茨木市東宮町ほか地内 (有)ランドスケープ 令和 7年 5月 9日 \15,083,200
令和 7年 4月23日 測量・設計等 第12工区公園管理業務委託 茨木市宮島二丁目ほか地内 Niwashin(株) 令和 7年 5月 2日 \22,372,900
令和 7年 5月15日 測量・設計等 元茨木川緑地等管理業務委託 茨木市田中町ほか地内 (株)グリーンプラニング 令和 7年 5月23日 \226,700,100
令和 7年 5月 7日 測量・設計等 市道下井町宿川原線ほか44路線道路除草業務委託 茨木市内一円 小林産業(株) 令和 7年 5月14日 \8,278,600
令和 7年 4月25日 測量・設計等 市道五日市一丁目南安威三丁目線ほか4路線道路除草業務委託 茨木市内一円 (有)入口造園土木 令和 7年 5月 7日 \2,337,500
令和 7年 5月 8日 測量・設計等 市道桑原大門寺住宅線ほか2路線道路除草業務委託 茨木市大字桑原ほか地内 (株)ガーデンプランナー庭正 令和 7年 5月15日 \7,395,300
令和 7年 5月 7日 測量・設計等 市道野外活動センター前線ほか30路線道路除草業務委託 茨木市山間部一円 (株)石田建設 令和 7年 5月14日 \7,590,000
令和 7年 4月28日 測量・設計等 市道山手台七丁目生保線ほか22路線路面清掃委託 茨木市山手台七丁目ほか地内 都市クリエイト(株) 令和 7年 5月 8日 \4,510,000
令和 7年 5月16日 測量・設計等 市道野外活動センター前線ほか23路線道路側溝清掃業務委託 茨木市内一円 ホクセツ土木(株) 令和 7年 5月23日 \6,932,200
令和 7年 5月14日 測量・設計等 市道山手台中央線ほか7路線道路除草業務委託 茨木市山手台四丁目ほか地内 (株)涼樹園 令和 7年 5月21日 \3,139,400
令和 7年 5月16日 測量・設計等 市道山手台20号線ほか9路線道路除草業務委託 茨木市山手台七丁目ほか地内 久保造園土木(株) 令和 7年 5月23日 \7,675,800

戻る