件 名 | 市道下井町宿川原線ほか44路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 小林産業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄四丁目23番5号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 小林弘幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 7年 5月14日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \8,278,600 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \752,600 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \9,364,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 5月14日 |
最低制限価格 | \8,278,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 8月29日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 4月22日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 5月 7日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=9,720m(A=23,200u)
道路除草工 一式 令和7年度上半期において、平地部の除草作業を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)ワイド | \7,526,000 | \0 | 不採用 |
2 | 植政造園土木(株) | \7,526,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)摂津興業 | \7,526,000 | \0 | 不採用 |
4 | 小林産業(株) | \7,526,000 | \0 | くじ落札 |
5 | 一兵衛造園(株) | \7,526,000 | \0 | 不採用 |
6 | 奥野造園 | \7,526,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|