| 件 名 | 市道野外活動センター前線ほか23路線道路側溝清掃業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | ホクセツ土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字千提寺274番地 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 乾啓子 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 令和 7年 5月23日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \6,932,200 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \630,200 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \7,297,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 5月23日 |
| 最低制限価格 | \6,470,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 9月30日 |
| 図書等配布日時 | 令和 7年 5月 2日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 5月16日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 委託延長 L=6,512m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円において浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)小山建設 | \6,450,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大八組 | \6,590,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)辻組 | \6,420,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 中元建設(株) | \6,460,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 乾組 | \6,450,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)車川組 | \6,500,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | ホクセツ土木(株) | \6,302,000 | \0 | 落札 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|