○茨木市建築都市行政関係手数料条例
令和7年3月13日
茨木市条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料のうち建築都市行政に関するものについては、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
区分 | 金額 | ||
1 | 法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 | ||
2 | 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 | ||
3 | 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良宅地造成認定の申請をしようとする者 | 宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のとき | 100,000円 |
宅地造成の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満のとき | 150,000円 | ||
宅地造成の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満のとき | 230,000円 | ||
宅地造成の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のとき | 310,000円 | ||
宅地造成の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満のとき | 460,000円 | ||
宅地造成の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満のとき | 600,000円 | ||
宅地造成の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満のとき | 780,000円 | ||
宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1,000,000円 | ||
4 | 令第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明の申請をしようとする者 | 1,300円 |
区分 | 金額 | ||
1 | 法第8条第1項第3号に掲げる高度地区区域内における建築物の特例許可の申請をしようとする者 | 160,000円 | |
2 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 10,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 26,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 51,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 100,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 210,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 260,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 360,000円 | ||
3 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 15,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 36,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 77,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 140,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 240,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 320,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 400,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 560,000円 | ||
4 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、2の項及び3の項に規定する目的以外の目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 100,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 230,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 310,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 460,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 600,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 780,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1,000,000円 | ||
5 | 法第35条の2の許可の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ2の項から4の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ2の項から4の項までに規定する額 (3) その他の変更については、12,000円 | |
6 | 法第37条ただし書の規定に基づく同条第1号の規定による承認の申請をしようとする者 | 2,000円 | |
7 | 法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内において建築の制限が定められた区域内における建築の許可の申請をしようとする者 | 54,000円 | |
8 | 法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請をしようとする者 | 29,000円 | |
9 | 法第43条第1項の規定に基づく市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請をしようとする者 | 敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 7,700円 |
敷地の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 21,000円 | ||
敷地の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 44,000円 | ||
敷地の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 77,000円 | ||
敷地の面積が10,000平方メートル以上の場合 | 110,000円 | ||
10 | 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請をしようとする者 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 2,100円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 3,200円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他の目的で行うものである場合 | 21,000円 | ||
11 | 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付を受けようとする者 | 用紙1枚につき510円 | |
12 | 省令第60条の規定に基づく証明書の交付を受けようとする者 | 開発許可を受ける必要がない旨の証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可を受ける必要がない旨の証明書の交付を受けようとする場合 | 4,800円 |
市街化調整区域内における建築物の特例許可証明書、予定建築物等以外の建築等許可証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可証明書の交付を受けようとする場合 | 980円 |
区分 | 金額 | ||
1 | 法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積(法第2条第4号に規定する土石の堆積をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき | 14,300円 |
盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 25,900円 | ||
盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 37,300円 | ||
盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 57,300円 | ||
盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 71,600円 | ||
盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 96,300円 | ||
盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 150,600円 | ||
盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 235,200円 | ||
盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 377,200円 | ||
盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 541,500円 | ||
盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 723,600円 | ||
2 | 法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 土石の堆積を行う土地(以下この条において「土石の堆積の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき | 12,100円 |
土石の堆積の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 15,100円 | ||
土石の堆積の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 17,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 22,000円 | ||
土石の堆積の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 30,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 34,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 41,700円 | ||
土石の堆積の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 56,700円 | ||
土石の堆積の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 77,400円 | ||
土石の堆積の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 115,400円 | ||
土石の堆積の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 144,200円 | ||
3 | 法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が723,600円を超えるときは、その手数料の額は、723,600円とする。 (1) 盛土等の土地に係る宅地造成(法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。以下この条において同じ。)又は特定盛土等(同条第3号に規定する特定盛土等をいう。以下この条において同じ。)に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。) (2) 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに加える盛土等の土地の面積に応じ1の項に規定する額 (3) その他の変更については、13,500円 | |
4 | 法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が144,200円を超えるときは、その手数料の額は、144,200円とする。 (1) 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積、当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じ2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。) (2) 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じ2の項に規定する額 (3) その他の変更については、13,500円 | |
5 | 法第18条第1項又は第37条第1項の検査の申請をしようとする者(法第15条第1項又は第34条第1項の規定により、法第12条第1項又は第30条第1項の許可があったものとみなされた者を除く。) | 盛土等の土地の面積が500平方メートル以内のとき | 3,900円 |
盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 4,300円 | ||
盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 4,800円 | ||
盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 5,500円 | ||
盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 6,100円 | ||
盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 7,000円 | ||
盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 9,200円 | ||
盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 12,600円 | ||
盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 18,100円 | ||
盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 24,600円 | ||
盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 31,800円 | ||
6 | 省令第88条の書面の交付を受けようとする者 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付を受けようとするとき | 5,500円 |
法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとするとき | 650円 |
区分 | 金額 | |||
認定の申請 | 床面積の合計 | 住宅 | ||
1 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。) | 13,000円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 17,400円 | |||
2 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 21,300円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 29,600円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 35,300円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 49,900円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 55,200円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 77,000円 | |||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 97,500円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 136,400円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 163,400円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 228,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 279,700円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 387,200円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 73,600円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 108,700円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 130,000円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 192,700円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 207,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 307,300円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 408,100円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 606,300円 | |||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 730,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 1,085,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 1,255,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 1,865,500円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 2,323,700円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 3,453,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。
3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。
4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。
区分 | 金額 | |
床面積の合計 | ||
1 | 100平方メートル以下のもの | 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの | 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 814,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号)第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積
2 前号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 構造計算の方法 | ||
1 | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 128,900円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 110,200円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 595,500円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。
3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 第1号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | |
申出に係る昇降機の内容 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。) | 24,000円 |
2 | 確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 15,000円 |
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。) | 13,000円 |
4 | 確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 10,000円 |
備考
1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。
2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。
3 第2号の表の備考第2項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | ||||
変更の認定の申請 | 床面積の合計 | 住宅 | |||
1 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 1,900円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 2,700円 | ||||
2 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 3,700円 | 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 5,600円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 6,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 9,900円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 9,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 14,300円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 17,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 26,300円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 29,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 44,800円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 49,300円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 74,100円 | ||||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 12,700円 | 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 18,900円 | ||||
4 | その他の共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 23,300円 | (1) 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。 (2) 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 35,100円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 37,700円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 56,600円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 73,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 110,900円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 134,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 201,800円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 233,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 350,800円 | ||||
床面積の合計が10,000平方 | 新築基準が適用される住宅 | 431,600円 | |||
メートルを超えるもの | 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 647,500円 |
備考 第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。
(6) 法第9条第1項又は第3項の規定により法第8条第1項の変更の認定を受けようとする者 1,500円
(7) 法第10条の承認を受けようとする者 1,500円
(8) 法第5条第1項から第7項までの認定、法第8条第1項の変更の認定又は法第10条の承認を受けた者で、当該認定又は承認を受けている者であることの証明を受けようとするもの 一通につき980円
(9) 法第18条第1項の許可を受けようとする者 160,000円
