○茨木市建築基準法施行条例
平成12年3月23日
茨木市条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、法に関する事務の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事監理者の選任の届出)
第2条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事等の確認を受ける建築物の建築主が、法第5条の6第4項に定める工事監理者を選任し、又は変更したときは、工事監理者との連名により市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定は、法第18条第2項に定める国の機関の長等が工事監理者を選任し、又は変更した場合について準用する。
(位置の指定を受けた道路の標識の設置)
第3条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、当該道路が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。
(私道の変更又は廃止の承認申請)
第4条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
| 区分 | 金額 | |
床面積の合計 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 100平方メートル以内のもの | 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものによる場合(以下「磁気ディスク等申請」という。) | 31,000円 |
書類又は図書のみによる場合(以下「書類申請」という。) | 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 42,000円 |
書類申請 | 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 58,000円 |
書類申請 | 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 85,000円 |
書類申請 | 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 114,000円 |
書類申請 | 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 273,000円 |
書類申請 | 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク等申請 | 468,000円 |
書類申請 | 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 磁気ディスク等申請 | 728,000円 |
書類申請 | 730,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積
ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下である増築で、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 対象建築物のうち大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じた床面積に、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積
(4) 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 計画を変更する部分の床面積に0.5を乗じた面積とし、計画を変更する部分の床面積の確定方法については、別に規則で定める方法による。
床面積 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考 「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積をいう。ただし、構造計算適合性審査が行われて確認を受けた建築物又は構造計算適合性審査が行われる計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
(1) 法第7条第1項の規定による完了検査の申請(当該申請が法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物についてなされる場合を除く。)又は法第18条第16項の規定による通知(当該通知が法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物についてなされる場合を除く。)をしようとする者
| 床面積の合計 | 金額 |
1 | 100平方メートル以内のもの | 22,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 26,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 32,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 55,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 76,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 209,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方以内のもの | 308,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 518,000円 |
備考 第1項の表の備考の規定(法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。
(2) 法第7条第1項の規定による完了検査の申請(当該申請が法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物についてなされる場合に限る。)又は法第18条第16項の規定による通知(当該通知が法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物についてなされる場合に限る。)をしようとする者
| 床面積の合計 | 金額 |
1 | 100平方メートル以内のもの | 20,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 71,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 199,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 288,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 478,000円 |
備考 第1項の表の備考の規定(法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。
(3) 法第7条の3第2項の規定による中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による通知をしようとする者
| 中間検査を行う部分の床面積の合計 | 金額 |
1 | 100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 21,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 27,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 46,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 62,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 168,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 255,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 430,000円 |
(1) 法第87条の4において準用する確認の申請又は同条において準用する計画の通知及び同条の昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者
| 区分 | 金額 | |
申請又は計画の通知に係る建築設備の内容 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 建築設備(この表中次項から6の項までに掲げる場合を除く。)を設置する場合 | 磁気ディスク等申請 | 1の建築設備につき 19,000円 |
書類申請 | 1の建築設備につき 21,000円 | ||
2 | 昇降機を設置する場合(この表中4の項及び5の項に掲げる場合を除く。) | 磁気ディスク等申請 | 1基につき 19,000円 |
書類申請 | 1基につき 21,000円 | ||
3 | 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合(この表中4の項及び6の項に掲げる場合を除く。) | 磁気ディスク等申請 | 1の建築設備につき 11,000円 |
書類申請 | 1の建築設備につき 13,000円 | ||
4 | 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合(この表中6の項に掲げる場合を除く。) | 磁気ディスク等申請 | 1基につき 11,000円 |
書類申請 | 1基につき 13,000円 | ||
5 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(この表中6の項に掲げる場合を除く。) | 磁気ディスク等申請 | 1基につき 9,000円 |
書類申請 | 1基につき 11,000円 | ||
6 | 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク等申請 | 1基につき 7,000円 |
書類申請 | 1基につき 9,000円 |
(2) 法第88条第1項及び第2項において準用する確認の申請又は同条第1項及び第2項において準用する計画の通知をしようとする者
| 区分 | 金額 | |
申請又は計画の通知の内容 | 申請又は計画の通知の方法 | ||
1 | 工作物を築造する場合(この表中次項に掲げる場合を除く。) | 磁気ディスク等申請 | 1の工作物につき 16,000円 |
書類申請 | 1の工作物につき 18,000円 | ||
2 | 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 磁気ディスク等申請 | 1の工作物につき 8,000円 |
書類申請 | 1の工作物につき 10,000円 |
(1) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による通知及び法第87条の4の昇降機に係る部分を含む法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による通知をしようとする者
| 区分 | 金額 |
1 | 建築設備(この表中次項及び3の項に掲げる場合を除く。)の完了検査を受ける場合 | 1の建築設備につき 18,000円 |
2 | 昇降機の完了検査を受ける場合 | 1基につき 18,000円 |
3 | 小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合 | 1基につき 10,000円 |
(2) 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第16項の規定による通知をしようとする者
| 区分 | 金額 |
1 | 工作物の完了検査を受ける場合 | 1の工作物につき 12,000円 |
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 建築物の用途 | ||
1 | 1,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 19,500円 |
その他のもの | 85,500円 | ||
2 | 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 27,900円 |
その他のもの | 112,800円 | ||
3 | 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 70,200円 |
その他のもの | 181,300円 | ||
4 | 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 105,400円 |
その他のもの | 235,400円 | ||
5 | 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 131,600円 |
その他のもの | 282,500円 | ||
6 | 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 163,300円 |
その他のもの | 331,500円 | ||
7 | 50,000平方メートル以上のもの | 工場等のみのもの | 226,900円 |
その他のもの | 428,100円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、建築物省エネルギー法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(次項において「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項又は建築物省エネルギー法第36条第1項の変更の認定を受け、かつ、当該認定を同法第12条第3項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
| 区分 | 金額 | ||
1 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の認定 | 120,000円 | ||
2 | 法第42条第1項第5号の規定による指定 | 77,000円 | ||
3 | 法第43条第2項第1号の規定による認定 | 27,000円 | ||
4 | 法第43条第2項第2号の規定による許可 | 33,000円 | ||
5 | 法第44条第1項第2号の規定による許可 | 33,000円 | ||
6 | 法第44条第1項第3号の規定による認定 | 27,000円 | ||
7 | 法第44条第1項第4号の規定による許可 | 160,000円 | ||
8 | 法第47条ただし書の規定による許可 | 160,000円 | ||
9 | 法第48条第1項から第13項まで(各項のただし書に限る。法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 180,000円 | ||
10 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 160,000円 | ||
11 | 法第52条第6項第3号の規定による認定 | 27,000円 | ||
12 | 法第52条第10項、第11項及び第14項の規定による許可 | 160,000円 | ||
13 | 法第53条第4項の規定による許可 | 60,000円 | ||
14 | 法第53条第5項第4号の規定による許可 | 60,000円 | ||
15 | 法第53条第6項第3号の規定による許可 | 33,000円 | ||
16 | 法第53条の2第1項第3号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 160,000円 | ||
17 | 法第53条の2第1項第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 160,000円 | ||
18 | 法第55条第2項の規定による認定 | 27,000円 | ||
19 | 法第55条第3項又は第4項の規定による許可 | 160,000円 | ||
20 | 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可 | 160,000円 | ||
21 | 法第57条第1項の規定による認定 | 27,000円 | ||
22 | 法第58条第2項の規定による許可 | 160,000円 | ||
23 | 法第59条第1項第3号の規定による許可 | 160,000円 | ||
24 | 法第59条第4項の規定による許可 | 160,000円 | ||
25 | 法第59条の2第1項の規定による許可 | 160,000円 | ||
26 | 法第68条の3第1項の規定による認定 | 27,000円 | ||
27 | 法第68条の3第2項の規定による認定 | 27,000円 | ||
28 | 法第68条の3第3項の規定による認定 | 27,000円 | ||
29 | 法第68条の3第4項の規定による許可 | 160,000円 | ||
30 | 法第68条の4の規定による認定 | 27,000円 | ||
31 | 法第68条の5の3第2項の規定による許可 | 160,000円 | ||
32 | 法第68条の5の5第1項の規定による認定 | 27,000円 | ||
33 | 法第68条の5の5第2項の規定による認定 | 27,000円 | ||
34 | 法第68条の5の6の規定による認定 | 27,000円 | ||
35 | 法第68条の7第5項の規定による許可 | 160,000円 | ||
36 | 法第85条第6項の規定による許可 | 120,000円 | ||
37 | 法第85条第7項の規定による許可 | 160,000円 | ||
38 | 法第86条第1項の規定による認定 | 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
39 | 法第86条第2項の規定による認定 | 建築物(既存の建築物を除く。以下この表中この項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
40 | 法第86条第3項の規定による許可 | 建築物の数が1又は2である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
41 | 法第86条第4項の規定による許可 | 建築物(既存の建築物を除く。以下この表中この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
42 | 法第86条の2第1項の規定による認定 | 建築物(一敷地内建築物を除く。以下この表中この項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
43 | 法第86条の2第2項の規定による許可 | 建築物(一敷地内建築物を除く。以下この表中この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
44 | 法第86条の2第3項の規定による許可 | 建築物(一敷地内建築物を除く。以下この表中この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
45 | 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
46 | 法第86条の6第2項の規定による認定 | 27,000円 | ||
47 | 法第86条の8第1項の規定による認定 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 33,000円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 44,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 60,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 116,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 275,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 | |||
48 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定 | 工事期間の変更 | 21,000円 | |
その他の場合 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 33,000円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 44,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 60,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 116,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 275,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 | |||
49 | 法第87条の2第1項の規定による認定 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 33,000円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 44,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 60,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 116,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 275,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 | |||
50 | 法第87条の3第6項の規定による許可 | 120,000円 | ||
51 | 法第87条の3第7項の規定による許可 | 160,000円 | ||
52 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項及び次項において「令」という。)第131条の2第2項又は第3項の認定 | 27,000円 | ||
53 | 令第137条の12第6項又は第7項の規定による認定 | 27,000円 | ||
54 | 令第137条の16第2号の規定による認定 | 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 27,000円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 36,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 49,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 70,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 93,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 220,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 377,000円 | |||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 584,000円 | |||
55 | 条例第4条の規定による私道の変更又は廃止の承認(法第42条第1項第5号の指定を受けた道路に係るものに限る。) | 77,000円 |
備考
1 38の項から45の項までに規定する建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、42の項から44の項までに掲げる場合において、建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみであるときは、建築物の数を1とみなす。
2 47の項の床面積の合計は、法第86条の8第1項の全体計画に係る1の建築物の床面積の合計とする。
3 48の項の床面積の合計は、次に掲げる床面積を合計した面積とする。
(1) 当該計画の変更に係る階の変更前(次号に掲げる部分を除く。)の床面積の2分の1
(2) 床面積の増加する部分の面積
4 49の項の床面積の合計は、法第87条の2第1項の全体計画に係る1の建築物の床面積の合計とする。
5 53の項の床面積の合計は、令第137条の16第2号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。
| 区分 | 金額 |
1 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
2 | 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項から第13項まで(各項のただし書に限る。法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項第4号若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第6項若しくは第7項、法第86条第3項若しくは第4項、法第86条の2第2項若しくは第3項又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けたことを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
3 | 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条第1項若しくは第2項、法第86条の2第1項、法第86条の6第2項、法第86条の8第1項若しくは第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第87条の2第1項、令第131条の2第2項若しくは第3項又は令第137条の16第2号の規定による認定を受けたことを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
4 | 法第86条の5第1項の認定又は許可の取消しを受けたことを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
5 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の3第1項第1号に定める事項が同号に掲げる建築物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
6 | 建築基準法施行規則第6条の3第1項第2号に定める事項が同号に掲げる建築設備に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
7 | 建築基準法施行規則第6条の3第1項第4号に定める事項が同号に掲げる工作物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付 | 1通につき980円 |
| 区分 | 金額 |
1 | 建築基準法施行規則第10条の2に規定する指定道路図の交付 | 1通につき300円 |
2 | 建築基準法施行規則第10条の2に規定する指定道路調書の交付 | 1通につき300円 |
(徴収の時期)
第6条 手数料は、当該手数料に関する確認等の申請、計画の通知等があったときに、徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体に係る手数料は、当該手数料に関する許可等の申請、計画の通知等を受けた後に、徴収することができる。
(手数料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。
(1) 本市から許可等の申請、計画の通知等があったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(手数料の還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表備考の改正規定、第5条第5項の表の改正規定中43の項を45の項とし、42の項を44の項とし、41の項の次に2項を加える改正規定及び第5条に1項を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第56号で、平成19年6月20日から施行)
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市建築基準法施行条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)並びに第6条及び第7条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第7項の表8の項の改正規定及び同条第8項の表2の項の改正規定(「第68条の5の2第2項」を「第68条の5の3第2項」に改める部分を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。
附則(同年条例第33号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第6項の規定は、この条例の施行の日以後にされる建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為である場合に限る。以下この項において「申請」という。)又は法第18条第16項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第11条第1項に規定する特定建築行為である場合に限る。以下この項において「通知」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。