用途地域
更新日:2022年10月01日
ページID: 27980
用途地域とは、土地利用の現況や動向を踏まえて、その地域にふさわしい市街地環境を育成・保全するために、建築物の用途や形態等について制限を定めるものです。
本市では、都市計画法で規定する13種類の用途地域のうち、田園住居地域と工業専用地域を除く11種類を指定しています。
用途地域名 | 概要 | 面積 | 割合 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 | 約 398 ha | 11.7 % |
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 | 約 3 ha | 0.1 % |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 約 855 ha | 25.2 % |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 約 348 ha | 10.2 % |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 | 約 245 ha | 7.2 % |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 | 約 281 ha | 8.3 % |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 | 約 34 ha | 1.0 % |
田園住居地域 | 低層住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な住環境と営農環境を形成する地域 | 0 ha | 0 % |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする、商業その他の利便を増進するため定める地域 | 約 104 ha | 3.1 % |
商業地域 | 主として商業その他の利便を増進するため定める地域 | 約 47 ha | 1.4 % |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するために定める地域 | 約 898 ha | 26.4 % |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域 | 約 185 ha | 5.4 % |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 | 0 ha | 0 % |
市街化区域計 | 約 3,398 ha | 100% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
都市政策課のメールフォームはこちらから