衆議院議員総選挙・大阪府知事選挙開票速報
更新日:2026年02月09日
ページID: 68409
衆議院小選挙区(大阪府第9区選挙区)選出議員選挙茨木市開票区
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 111,762人 | 123,788人 | 235,550人 |
| 投票者数 | 66,150人 | 73,023人 | 139,173人 |
| 投票率 | 59.19% | 58.99% | 59.08% |
|
候補者名 |
午後10時00分現在 | 午後11時00分現在 | 午前0時00分現在 | 午前1時00分現在 | 午前1時22分確定 |
| 西尾けいご | 0 | 6,000 | 17,500 | 18,513 | 18,625 |
| はぎ原けい | 0 | 6,000 | 64,500 | 65,846 | 66,002 |
| 東田じゅんぺい | 0 | 6,000 | 43,000 | 46,452 | 46,779 |
| 得票総数 | 0 | 18,000 | 125,000 | 130,811 | 131,406 |
| 開票率(%) | 0.00 | 12.93 | 89.82 | 93.99 | 100 |
| 1.有効投票数 | 131,406 |
| 2.無効投票数 | 7,764 |
| 3.投票総数 | 139,170 |
| 4.持ち帰り | 3 |
| 5.不受理 | 0 |
| 6.投票者数 | 139,173 |
衆議院比例代表選出議員選挙茨木市開票区
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 111,762人 | 123,788人 | 235,550人 |
| 投票者数 | 66,158人 | 73,027人 | 139,185人 |
| 投票率 | 59.20% | 58.99% | 59.09% |
|
政党等の名称 |
午後10時45分現在 | 午後11時45分現在 | 午前0時45分現在 | 午前1時45分現在 | 午前2時26分確定 |
| 社会民主党 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 2,087 |
| 日本共産党 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 5,672 |
| 参政党 | 0 | 0 | 3,500 | 7,500 | 8,171 |
| れいわ新選組 | 0 | 0 | 1,500 | 2,500 | 2,897 |
| 中道改革連合 | 0 | 0 | 5,500 | 10,500 | 16,404 |
| チームみらい | 0 | 0 | 2,500 | 9,000 | 9,780 |
| 国民民主党 | 0 | 0 | 4,500 | 7,000 | 10,051 |
| 自由民主党 | 0 | 0 | 16,500 | 32,000 | 33,242 |
| 日本保守党 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,674 |
| 日本維新の会 | 0 | 0 | 16,500 | 33,500 | 44,203 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,408 |
| 得票総数 | 0 | 0 | 58,500 | 112,000 | 137,589 |
| 開票率(%) | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 80.49 | 100 |
| 1.有効投票数 | 137,589 |
| 2.無効投票数 | 1,592 |
| 3.投票総数 | 139,181 |
| 4.持ち帰り | 4 |
| 5.不受理 | 0 |
| 6.投票者数 | 139,185 |
大阪府知事選挙茨木市開票区
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 110,683人 | 122,706人 | 233,389人 |
| 投票者数 | 65,848人 | 72,827人 | 138,675人 |
| 投票率 | 59.49% | 59.35% | 59.42% |
2 開票状況
令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙開票状況
令和8年2月8日大阪府知事選挙(最終) (PDFファイル: 878.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
選挙管理委員会事務局のメールフォームはこちらから

