茨木市議会議員一般選挙開票速報
更新日:2025年01月27日
ページID: 66163
1 投票状況
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 110,516人 | 122,329人 | 232,845人 |
投票者数 | 45,540人 | 52,841人 | 98,381人 |
投票率 | 41.21% | 43.20% | 42.25% |
2 開票状況
候補者名 |
午後10時00分現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時00分現在 | 午後11時30分現在 | 午前0時15分確定 | |
北原 ただし | 200 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,196 | 当選 |
川口 元気 | 200 | 1,000 | 2,400 | 6,200 | 6,239 | 当選 |
かくだ 博司 | 200 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,974 | |
西野 たかはる | 200 | 1,000 | 2,400 | 4,000 | 4,069 | 当選 |
矢島 ひでかず | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,302 | |
山下 けいき | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,397 | 当選 |
青木 じゅん子 | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,400 | 2,499 | 当選 |
和田 みき | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,389 | 当選 |
浅野 ゆう子 | 200 | 1,000 | 2,400 | 3,600 | 3,709 | 当選 |
朝田 みつる | 200 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,782 | |
米川 勝利 | 200 | 1,000 | 2,400 | 4,000 | 4,115 | 当選 |
たつみ 直子 | 200 | 1,000 | 2,400 | 3,400 | 3,421 | 当選 |
おおみね 学 | 200 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,602.384 | |
長谷川 ひろし | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,318 | 当選 |
大嶺 さやか | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,400 | 2,566.615 | 当選 |
しきち 龍一 | 200 | 800 | 800 | 1,000 | 1,030 | |
竹居 かずき | 0 | 200 | 200 | 200 | 283 | |
松本 やすのり | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,350.875 | 当選 |
栗尾 けん | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,800 | 2,936 | 当選 |
森本 れいこ | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,400 | 2,570 | 当選 |
佐藤 めぐみ | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,600 | 2,725 | 当選 |
大西 ゆづる | 0 | 200 | 200 | 200 | 309 | |
岡本 みな | 200 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,871 | |
山本 よし子 | 200 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,761 | |
松元 たつや | 0 | 200 | 200 | 200 | 333.124 | |
塚 理 | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,386 | 当選 |
西本 ちかこ | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,800 | 2,831 | 当選 |
岩本 まもる | 200 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,133 | 当選 |
桜井 じゅんき | 200 | 1,000 | 2,400 | 5,800 | 5,857 | 当選 |
片岡 真 | 200 | 1,000 | 2,400 | 3,000 | 3,192 | 当選 |
にき かずよし | 200 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 2,002 | 当選 |
えんどう こずえ | 200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,387 | 当選 |
あびこ 浩子 | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,800 | 2,977 | 当選 |
丸吉 たかふみ | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,257 | |
おおむら たくじ | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,600 | 2,782 | 当選 |
福丸 孝之 | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,800 | 2,905 | 当選 |
永田 まき | 200 | 1,000 | 2,400 | 3,200 | 3,227 | 当選 |
上田 ミツオ | 200 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,020 | 当選 |
下野 いわお | 200 | 1,000 | 2,400 | 2,600 | 2,714 | 当選 |
得票総数 | 7,200 | 36,400 | 76,000 | 92,600 | 97,417.998 | |
開票率(%) | 7.32 | 37.00 | 77.25 | 94.12 | 100 |
※按分票があるため、小数点以下の得票数があります。
1.有効投票数 | 97,418 |
2.無効投票数 | 963 |
3.投票総数 | 98,381 |
4.持ち帰り票数 | 0 |
5.不受理票数 | 0 |
6.投票者数 | 98,381 |
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
選挙管理委員会事務局のメールフォームはこちらから