茨木市町丁字別人口(平成29年10月31日現在)

更新日:2021年12月15日

ページID: 39227

注)世帯数または人口の数値が著しく小さい町については,秘匿処理(数値を「X」に置き換え)を施し、近隣の町に合算しています。「*」は秘匿した町、「#」は合算した町です。 

茨木市町丁字別人口(平成29年10月31日現在)
町名 世帯数 総数 秘匿区分
茨木市人口 124,331 281,515 136,564 144,951
大字安威 16 16 4 12
安威一丁目 193 400 190 210
安威二丁目 204 429 222 207
安威三丁目 203 466 215 251
安威四丁目 61 131 59 72
大字粟生岩阪 43 92 36 56
鮎川一丁目 357 825 397 428
鮎川二丁目 671 1,563 776 787
鮎川三丁目 374 859 402 457
鮎川四丁目 590 1,359 676 683
鮎川五丁目 103 200 114 86
主原町 717 1,469 726 743
井口台 317 1,048 511 537
五十鈴町 992 2,202 1,096 1,106
大字泉原 447 686 385 301
五日市一丁目 20 39 18 21
五日市二丁目 250 508 262 246
五日市緑町 115 250 116 134
稲葉町 742 1,366 661 705
岩倉町 182 511 254 257
上野町 810 1,969 969 1,000
丑寅一丁目 89 181 106 75
丑寅二丁目 763 1,615 837 778
宇野辺一丁目 288 518 230 288
宇野辺二丁目 375 877 422 455
永代町 156 237 110 127
駅前一丁目 458 865 403 462
駅前二丁目 317 551 270 281
駅前三丁目 228 439 203 236
駅前四丁目 245 587 276 311
大池一丁目 1,292 2,974 1,432 1,542
大池二丁目 977 2,103 986 1,117
大字大岩 75 205 96 109
大住町 644 1,080 556 524
太田一丁目 296 661 327 334
太田二丁目 350 834 404 430
太田三丁目 405 1,039 508 531
太田東芝町
大手町 483 927 414 513
小川町 511 1,158 552 606
学園町 964 2,843 1,385 1,458
学園南町 350 744 358 386
春日一丁目 932 1,791 847 944
春日二丁目 190 387 186 201
春日三丁目 825 1,874 894 980
春日四丁目 812 1,656 813 843
春日五丁目 547 1,224 625 599
片桐町 353 783 387 396
上泉町 612 1,550 766 784
大字上音羽 60 140 65 75
上郡一丁目 49 116 53 63
上郡二丁目 262 529 278 251
上中条一丁目 422 917 426 491
上中条二丁目 516 1,160 575 585
大字上穂積
上穂積一丁目 639 1,730 838 892
上穂積二丁目 578 1,493 701 792
上穂積三丁目 397 1,000 484 516
上穂積四丁目 825 1,919 941 978
上穂東町 176 445 208 237
北春日丘一丁目 966 2,103 981 1,122
北春日丘二丁目 506 1,216 566 650
北春日丘三丁目 387 908 429 479
北春日丘四丁目 605 1,415 701 714
大字清阪 14 38 21 17 #6
蔵垣内一丁目 X X X X *6
蔵垣内二丁目 632 1,212 643 569
蔵垣内三丁目 542 1,149 584 565
大字車作 103 233 110 123
桑田町 513 1,261 631 630
大字桑原 95 237 120 117
郡一丁目 23 69 30 39
郡二丁目 7 21 10 11
郡三丁目 572 1,401 674 727
郡四丁目 187 460 230 230
郡五丁目 610 1,539 760 779
郡山一丁目 121 272 148 124
郡山二丁目 516 1,204 596 608
大字小坪井
小柳町 432 1,069 533 536
彩都あかね
彩都あさぎ一丁目 80 150 80 70
彩都あさぎ二丁目 898 2,760 1,349 1,411
彩都あさぎ三丁目 192 633 304 329
彩都あさぎ四丁目 127 354 173 181
彩都あさぎ五丁目 323 831 393 438
彩都あさぎ六丁目 230 781 389 392
彩都あさぎ七丁目
彩都やまぶき一丁目 116 394 196 198
彩都やまぶき二丁目 428 1,331 669 662
彩都やまぶき三丁目 208 589 295 294
彩都やまぶき四丁目 181 544 268 276
彩都やまぶき五丁目
大字道祖本
大字佐保 152 373 197 176
沢良宜西一丁目 1,206 2,500 1,186 1,314
沢良宜西二丁目 600 1,284 682 602
沢良宜西三丁目 691 1,603 826 777
沢良宜西四丁目 337 746 367 379
沢良宜浜一丁目 306 679 345 334
沢良宜浜二丁目 652 1,353 650 703
沢良宜浜三丁目 525 1,217 611 606
沢良宜東町 1,017 2,105 1,055 1,050
島一丁目 192 422 224 198
島二丁目 255 583 289 294
島三丁目 10 18 12 6
島四丁目 373 926 499 427
大字清水
清水一丁目 151 318 158 160 #1
清水二丁目 X X X X *1
紫明園 689 1,788 866 922
下井町 146 333 159 174
大字下音羽 64 165 81 84
下中条町 740 1,874 891 983
下穂積一丁目 710 1,558 708 850
下穂積二丁目 363 738 358 380
下穂積三丁目 615 1,599 751 848
下穂積四丁目 519 1,182 570 612
宿川原町 183 405 205 200
大字宿久庄
宿久庄一丁目 147 313 156 157 #5
宿久庄二丁目 X X X X *5
宿久庄三丁目 18 43 19 24
宿久庄四丁目 240 690 339 351
宿久庄五丁目 40 101 50 51
宿久庄六丁目 13 32 15 17
宿久庄七丁目 22 48 29 19
庄一丁目 1,412 3,168 1,567 1,601
庄二丁目 893 1,854 913 941
大字生保 33 87 47 40
白川一丁目 226 518 246 272
白川二丁目 469 1,143 550 593
白川三丁目 977 2,268 1,098 1,170
城の前町
新郡山一丁目 784 1,376 624 752
新郡山二丁目 1,142 2,379 1,133 1,246
新庄町 268 573 274 299
新中条町 893 2,148 1,045 1,103
新堂一丁目 134 344 168 176
新堂二丁目 76 197 97 100
新堂三丁目 602 1,467 710 757
新和町 445 1,071 535 536
末広町 678 1,225 598 627
大字銭原 67 157 65 92
大字千提寺 42 79 30 49
総持寺一丁目 610 1,293 612 681
総持寺二丁目 389 823 402 421
総持寺駅前町 649 1,095 516 579
総持寺台 675 896 410 486
園田町 904 1,980 943 1,037
大正町 450 1,180 584 596
大同町 332 771 377 394
大字大門寺 7 22 11 11
高田町 611 1,177 565 612 #4
高浜町 X X X X *4
竹橋町 866 1,692 814 878
田中町 578 1,439 729 710
玉櫛一丁目 812 1,812 811 1,001
玉櫛二丁目 863 1,959 932 1,027
玉島一丁目 6 10 6 4
玉島二丁目 240 600 286 314
玉島台 50 122 57 65
玉瀬町 921 2,198 1,050 1,148
玉水町 279 502 241 261
寺田町 846 1,687 807 880
天王一丁目 808 1,960 926 1,034
天王二丁目 768 1,542 736 806
東宮町 239 592 286 306
十日市町 189 465 235 230
戸伏町 383 829 396 433
豊川一丁目 107 239 116 123
豊川二丁目 212 290 186 104
豊川三丁目 45 74 39 35
豊川四丁目 443 743 379 364
豊川五丁目 349 505 267 238
豊原町 509 1,247 618 629
中河原町 331 776 389 387
中総持寺町 673 1,033 549 484
大字長谷 22 50 22 28
中津町 1,090 2,343 1,087 1,256
大字中穂積
中穂積一丁目 1,033 2,445 1,169 1,276
中穂積二丁目 408 782 368 414
中穂積三丁目 654 1,494 725 769
中村町 893 1,845 906 939
並木町 449 1,066 485 581
奈良町 895 2,044 1,009 1,035
西安威一丁目 341 867 436 431
西安威二丁目 12 28 16 12
西駅前町 907 1,535 688 847
西太田町 599 1,400 679 721
西河原一丁目 409 1,052 496 556
西河原二丁目 524 1,069 540 529 #2
西河原三丁目 X X X X *2
西河原北町 91 222 113 109
西田中町 737 1,592 814 778
西中条町 1,109 2,328 1,091 1,237
西豊川町 149 262 142 120
西福井一丁目 82 205 100 105
西福井二丁目 708 1,474 683 791
西福井三丁目 177 447 214 233
西福井四丁目 7 16 8 8
西穂積町 15 33 16 17
大字忍頂寺 52 111 57 54
野々宮一丁目 7 17 9 8
野々宮二丁目 162 435 219 216
橋の内一丁目 487 1,138 591 547
橋の内二丁目 1,111 2,561 1,212 1,349
橋の内三丁目 723 1,687 827 860
畑田町 595 1,631 810 821
花園一丁目 10 23 9 14
花園二丁目 550 1,340 641 699 #3
東安威一丁目 X X X X *3
東安威二丁目 6 13 9 4
東宇野辺町 17 27 16 11
東太田一丁目 1,380 2,928 1,392 1,536
東太田二丁目 664 1,815 900 915
東太田三丁目 977 2,695 1,308 1,387
東太田四丁目 678 1,808 871 937
東中条町 1,159 3,275 1,614 1,661
東奈良一丁目 492 1,038 523 515
東奈良二丁目 920 1,948 884 1,064
東奈良三丁目 882 1,658 787 871 #7
東野々宮町 X X X X *7
東福井一丁目 80 195 92 103
東福井二丁目 137 341 161 180
東福井三丁目 101 241 116 125
東福井四丁目 5 10 5 5
平田一丁目 461 1,069 555 514
平田二丁目 723 1,761 865 896
平田台 551 1,286 629 657 #11
大字福井 X X X X *11
藤の里一丁目 292 609 302 307
藤の里二丁目 58 79 39 40
双葉町 671 826 381 445
舟木町 1,336 2,454 1,181 1,273
別院町 362 602 273 329
星見町 986 2,492 1,220 1,272
穂積台 847 2,177 1,030 1,147
本町 329 516 252 264
真砂一丁目 1,351 3,134 1,558 1,576
真砂二丁目 558 1,439 715 724
真砂三丁目 581 1,600 802 798
真砂玉島台 227 637 321 316
松ケ本町 695 1,450 642 808
松下町
三咲町 16 33 17 16
美沢町 1,137 2,407 1,127 1,280
三島丘一丁目 366 1,102 537 565
三島丘二丁目 1,610 3,643 1,715 1,928
三島町 472 1,034 485 549
水尾一丁目 706 1,509 724 785
水尾二丁目 1,015 2,337 1,158 1,179
水尾三丁目 1,221 2,816 1,351 1,465
水尾四丁目 365 852 415 437
見付山一丁目 429 858 400 458
見付山二丁目 171 382 179 203
南安威一丁目 121 305 146 159
南安威二丁目 1,193 2,460 1,109 1,351
南安威三丁目 117 316 161 155
南春日丘一丁目 776 1,778 860 918
南春日丘二丁目 582 1,477 747 730
南春日丘三丁目 482 1,287 605 682
南春日丘四丁目 125 305 145 160
南春日丘五丁目 484 1,175 582 593
南春日丘六丁目 425 1,093 523 570
南春日丘七丁目 671 1,569 730 839 #9
南清水町 X X X X *9
南耳原一丁目 159 328 174 154
南耳原二丁目 235 597 300 297 #8
南目垣一丁目
南目垣二丁目 X X X X *8
南目垣三丁目 4 9 5 4
耳原一丁目 772 1,901 935 966
耳原二丁目 303 757 375 382
耳原三丁目 556 1,675 823 852
美穂ケ丘 1,233 2,721 1,209 1,512 #10
宮島一丁目
宮島二丁目 X X X X *10
宮島三丁目 X X X X *10
宮元町 392 675 334 341
室山一丁目 97 227 111 116
室山二丁目
目垣一丁目 110 291 147 144
目垣二丁目 170 416 225 191
目垣三丁目 4 14 6 8
元町 482 888 427 461
大字安元 101 148 76 72
山手台一丁目 283 699 321 378
山手台二丁目 363 816 402 414
山手台三丁目 429 980 463 517
山手台四丁目 521 1,175 564 611
山手台五丁目 427 963 452 511
山手台六丁目 357 822 379 443
山手台七丁目 425 1,112 531 581
山手台新町一丁目 256 846 413 433
山手台新町二丁目 171 536 262 274 #12
山手台新町三丁目 X X X X *12
山手台東町 80 313 151 162
横江一丁目 231 438 241 197
横江二丁目 45 71 45 26
若草町 241 485 248 237
若園町 1,123 2,892 1,397 1,495