◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
H27.01.13 ほ装工事 茨木松ヶ本線ほか2路線道路舗装工事 茨木市西中条町ほか地内 安威川建設 H27.01.16 \16,498,382
H27.01.15 ほ装工事 市道高田町豊川四丁目線道路簡易舗装工事 茨木市豊川二丁目地内 (有)浪速道路 H27.01.19 \7,171,616
H27.01.15 ほ装工事 市道銭原2号線ほか1路線道路簡易舗装工事 茨木市大字銭原ほか地内 (株)藤正組 H27.01.19 \4,822,119
H27.01.22 ほ装工事 市道下穂積36号線ほか5路線道路簡易舗装工事 茨木市下穂積一丁目ほか地内 (株)セイコー建設 H27.01.26 \7,519,217
H27.01.19 ほ装工事 市道大手町新庄線道路舗装工事 茨木市新庄町地内 (有)大城組 H27.01.21 \4,077,932
H27.01.21 ほ装工事 林道西谷線ほか維持補修工事 茨木市大字泉原ほか地内 (有)浪速道路 H27.01.23 \3,213,582
H27.01.23 ほ装工事 市道西駅前町線道路簡易舗装工事 茨木市西駅前町地内 大和建設(株) H27.01.27 \7,452,089
H27.01.23 ほ装工事 市道奈良町8号線ほか3路線道路簡易舗装工事 茨木市奈良町ほか地内 (株)吉建設 H27.01.27 \8,523,880
H27.01.27 ほ装工事 市道美沢町沢良宜東町線ほか1路線道路簡易舗装工事 茨木市沢良宜浜二丁目ほか地内 (株)吉建設 H27.01.29 \7,259,209
H27.01.27 ほ装工事 市道下穂積一丁目宇野辺線ほか2路線道路簡易舗装工事 茨木市下穂積三丁目ほか地内 (有)大城組 H27.01.29 \5,885,388

戻る