件 名 | 市道高田町豊川四丁目線道路簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川二丁目地内 |
契約日 | 平成27年 1月19日 | 担当課 | 道路交通課 |
契約金額 | \7,171,616 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \531,230 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \8,347,320 | 工期(履行期間)自 | 平成27年 1月19日 |
最低制限価格 | \7,171,616 | 工期(履行期間)至 | 平成27年 3月17日 |
図書等配布日時 | 平成27年 1月 6日 9時0分 | 入札日時 | 平成27年 1月15日 10時0分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
概要 | 施工延長 L=94.7m
撤去工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 (施工パッケージ型積算適用) |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)藤石組 | \0 | \0 | 辞退 |
2 | 新和建設(株) | \6,640,386 | \0 | 不採用 |
3 | (有)浪速道路 | \6,640,386 | \0 | くじ落札 |
4 | (有)大城組 | \6,640,386 | \0 | 不採用 |
5 | (株)吉建設 | \6,640,386 | \0 | 不採用 |
6 | 栗本建設工業(株) | \6,640,386 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|