軽自動車(種別割)の税率
更新日:2021年12月15日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点に車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。
原動機付自転車・125cc以上のバイク・小型特殊自動車等
| 車種 | 税率 | 
| 原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 | 
| 原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 | 
| 原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 | 
| 原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 | 
| 小型特殊 農耕用 | 2,400円 | 
| 小型特殊 その他 | 5,900円 | 
| 軽二輪 250cc以下 | 3,600円 | 
| 小型二輪250cc超 | 6,000円 | 
軽自動車(四輪以上及び三輪のもの)
四輪以上及び三輪の軽自動車については、「自動車検査証」の初度検査年月(下記参照)によって、税額が異なります。お持ちの「自動車検査証」をご確認ください。
平成28年度からは、グリ-ン化をすすめる観点から、毎年4月1日現在で、最初の新規検査から13年を経過した翌年度、環境負荷の大きい車両については税額が通常より重くなる、重課税率が適用されます。(ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・混合メタノ-ル・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。)
| 車種 | 1.初度検査年月が平成27年3月までの車両 | 2.初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | 1、2のうち初度検査年月から13年を経過した車両 | 
|---|---|---|---|
| 三輪 (660cc以下) 
 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 
| 四輪以上(660cc以下) 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 四輪以上(660cc以下) 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 四輪以上(660cc以下) 貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 
| 四輪以上(660cc以下) 貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
| 車種 | 軽課税率(75%軽減) | 軽課税率(50%軽減) | 軽課税率(25%軽減) | 
|---|---|---|---|
| 三輪 (660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 四輪以上 (660cc以下) 乗用・自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 
| 四輪以上 (660cc以下) 乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 四輪以上 (660cc以下) 貨物・自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 
| 四輪以上 (660cc以下) 貨物・営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 
| 軽乗用車 | 軽貨物車 | |
|---|---|---|
| 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | |
| 50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 
| 25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 
50%、25%軽減は、ガソリン車・ハイブリッド車で
いずれも 平成30年排出ガス基準50%低減達成車 又は
平成17年排出ガス基準75%低減達成車 に限る。
軽課税率について
| 車種 | 軽課税率(75%軽減) | 軽課税率(50%軽減) | 軽課税率(25%軽減) | 
|---|---|---|---|
| 三輪 (660cc以下) | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) | 
| 四輪以上 (660cc以下) 乗用・自家用 | 2,700円 | - | - | 
| 四輪以上 (660cc以下) 乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 四輪以上 (660cc以下) 貨物・自家用 | 1,300円 | - | - | 
| 四輪以上 (660cc以下) 貨物・営業用 | 1,000円 | - | - | 
| 軽乗用車 | 軽貨物車 | |
|---|---|---|
| 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | |
| 50%軽減 | 令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(乗用営業用のみ) | 軽減なし | 
| 25%軽減 | 令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(乗用営業用のみ) | 軽減なし | 
50%、25%軽減は、ガソリン車・ハイブリッド車で
いずれも 平成30年排出ガス基準50%低減達成車 又は
平成17年排出ガス基準75%低減達成車 に限る。
初度検査年月とは
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      茨木市 総務部 市民税課
 〒567-8505
 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 茨木市役所本館2階(12番窓口)
 電話:072-620-1614
 E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
 市民税課のメールフォームはこちらから


 メニューを閉じる
メニューを閉じる