平成29年度茨木市全域防災訓練の実施結果及び訓練概要
更新日:2021年12月28日
平成29年度茨木市全域防災訓練の実施結果
茨木市では、平成30年1月21日(日曜日)に、自主防災組織や防災関係機関などと連携し、市内全域で防災訓練を実施しました。
この訓練では、指定避難所75か所を全開設し、地域独自の防災訓練を実施するなど、市内各所で様々な防災訓練を実施しました。
訓練参加者数は、延べ9,175人。その他震災関連の取組みも含めると、32,123人の方にご参加いただきました。
訓練にご参加、ご協力いただきました市民の皆さま、関係者の皆さま、誠にありがとうございました。
平成29年度全域防災訓練結果報告書 (PDFファイル: 6.7MB)
全域防災訓練アンケート結果 (PDFファイル: 900.6KB)
茨木市全域防災訓練参加者数一覧
番号 | 団体名等 | 参加人数 | |
1 | 避難訓練参加者ほか | 8,450人 | |
2 | 防災関係・協力機関 | 74団体 | 228人 |
3 | 茨木市消防団 | 8分団 | 80人 |
4 | 茨木市 | 各対策部・避難所要員 | 417人 |
計 | 9,175人 | ||
5 | その他の取組み | 22,948人 | |
総計 | 32,123人 |
※その他の取組みの内容は、訓練要綱をご覧ください。
平成30年1月21日(日曜日)、午前9時から市内全域を対象に防災訓練を実施しました。
茨木市では、平成30年1月21日(日曜日)に、地震を想定した市全域防災訓練を実施しました。
訓練当日には、午前9時に市内一斉に屋外スピーカーで、訓練開始の合図を行いました。


平成29年度茨木市全域防災訓練チラシ (PDFファイル: 1.1MB)
地域防災訓練周知チラシ(雛形) (Excelファイル: 1.1MB)
訓練概要
訓練日時
平成30年1月21日(日曜日)午前9時から(雨天決行)

訓練想定
平成30年1月21日(日曜日)午前9時に、「有馬-高槻断層帯」を震源とした直下型地震(市内最大震度7)が発生。ライフラインが途絶、家屋倒壊など甚大な被害が発生したとの想定で訓練を実施しました。
訓練内容(終了しました)
(ステップ1)9時
市内に設置している80か所の屋外スピーカーからサイレンにより、地震発生をお知らせします。
屋外スピーカー設置箇所一覧 (PDFファイル: 56.7KB)
(ステップ2)
シェイクアウト訓練開始!(「まず低く、頭を守り、動かない」の姿勢をとる)
サイレンを合図に、各自居所にて揺れに備え、身を守る行動をとりましょう。
(ステップ3)
避難経路を確認しながら、指定避難所へ向かいましょう。
住所によって向かう避難所は決めていませんので、前もって家族で話し合いどこへ避難するか決めておきましょう。
(ステップ4)
避難所で訓練に参加しましょう。
避難先の「指定避難所」で訓練を実施します。訓練内容は、各自主防災会で違います。
詳細は、地域の自主防災会または市危機管理課までお問い合わせください。訓練後、アンケートに答えると防災グッズ(数量限定)をプレゼントします。
※訓練内容は各会場によって異なります。詳細については下記の要綱をご覧ください。
平成29年度茨木市全域防災訓練実施要綱 (PDFファイル: 556.3KB)
訓練会場受付一覧
番号 | 避難所名 | 所在地 | 受付位置 |
1 | 茨木小学校 | 片桐町8-40 | 東棟1F廊下(施設内) |
2 | 茨木公民館 | 東宮町1-19 | 1階玄関付近(施設内) |
3 | 茨木高等学校 | 新庄町12-1 | 1階正門玄関付近 |
4 | 養精中学校 | 駅前四丁目7-60 | 体育館内 |
5 | 生涯学習センターきらめき | 畑田町1-43 | 1階正面玄関付近(施設内) |
6 | 市民体育館 | 小川町2-1 | 1階ホール内(施設内) |
7 | 東奈良小学校 | 東奈良二丁目5-36 | 1階玄関付近(施設内) |
8 | 中条小学校 | 新中条町7-12 | グラウンド |
9 | 春日丘高等学校 | 春日二丁目1-2 | 1階ウィステリアホール内入口付近(施設内) |
10 | 春日小学校 | 上穂東町5-18 | 1階正門玄関付近 |
11 | 茨木工科高等学校 | 春日五丁目6-41 | 1階玄関ホール付近(施設内) |
12 | 畑田小学校 | 畑田町3-31 | グラウンド |
13 | 春日コミュニティセンター | 上穂積二丁目13-30 | 玄関付近(施設内) |
14 | 西中学校 | 見付山二丁目5-4 | 1階電気製図室前 |
15 | 春日丘小学校 | 中穂積三丁目3-43 | グラウンド |
16 | 穂積小学校 | 下穂積二丁目6-62 | 北校舎玄関付近(施設内) |
17 | 沢池小学校 | 南春日丘三丁目11-6 | 体育館内 |
18 | 西陵中学校 | 南春日丘一丁目19-6 | 1階玄関付近(施設内) |
19 | 茨木西高等学校 | 紫明園10-68 | 1階玄関ホール付近(施設内) |
20 | 西小学校 | 北春日丘三丁目12-23 | 中庭 |
21 | 郡小学校 | 郡五丁目26-23 | グラウンド |
22 | 郡山小学校 | 新郡山二丁目30-18 | 体育館 |
23 | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | 豊川四丁目4-28 | 1階玄関付近(施設内) |
24 | 豊川小学校 | 宿久庄五丁目14-5 | 1階西門付近(施設内) |
25 | 豊川中学校 | 藤の里一丁目16-8 | 1階正門付近(施設内) |
26 | 福井小学校 | 東福井二丁目4-20 | 1階体育館前 |
27 | 福井多世代交流センター | 東福井二丁目23-22 | 1階施設入口付近 |
28 | 福井市民体育館 | 西福井三丁目30-45 | 1階施設入口付近 |
29 | 見山公民館 | 大字下音羽163 | 1階玄関付近(施設内) |
30 | 清溪小学校 | 大字泉原857 | 正面玄関付近 |
31 | 忍頂寺小学校 | 大字忍頂寺31-2 | 1階玄関付近(施設内) |
32 | 山手台小学校 | 山手台四丁目9-4 | 正面玄関横渡り廊下付近 |
33 | 北陵中学校 | 山手台一丁目23-10 | 正面玄関付近 |
34 | 安威小学校 | 安威二丁目21-23 | グラウンド |
35 | 北中学校 | 南安威三丁目10-3 | 正面玄関付近(施設内) |
36 | 耳原小学校 | 耳原二丁目20-55 | 正門付近 |
37 | 太田小学校 | 花園一丁目21-26 | 正面玄関付近 |
38 | 太田中学校 | 花園一丁目6-10 | 正面玄関付近 |
39 | 太田公民館 | 太田三丁目6-18 | 1階玄関付近(施設内) |
40 | 西河原小学校 | 西河原北町7-33 | 体育館前 |
41 | 三島小学校 | 三島町3-13 | 1階体育館前 |
42 | 三島コミュニティセンター | 西河原二丁目7-12 | 1階玄関付近(施設内) |
43 | 三島中学校 | 西河原一丁目17-10 | 1階正門玄関付近(施設内) |
44 | 西河原多世代交流センター | 西河原二丁目17-4 | 1階正面玄関付近(施設内) |
45 | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター | 総持寺二丁目5-36 | 1階玄関ホール付近(施設内) |
46 | 庄栄小学校 | 庄二丁目26-5 | 1階体育館内 |
47 | 東小学校 | 鮎川二丁目5-23 | グラウンド |
48 | 白川公民館 | 鮎川一丁目8-17 | 1階玄関ホール付近(施設内) |
49 | 白川小学校 | 白川一丁目4-1 | グラウンド |
50 | 東雲中学校 | 学園南町21-7 | 1階玄関付近(施設内) |
51 | 玉島小学校 | 玉島二丁目11-23 | 1階体育館内 |
52 | 平田中学校 | 平田一丁目8-20 | 1階体育館内 |
53 | 玉島公民館 | 平田二丁目25-9 | 2階大会議室 |
54 | 北摂つばさ高等学校 | 玉島台2-15 | 1階玄関ホール付近(施設内) |
55 | 中津小学校 | 中津町10-15 | 正面玄関付近 |
56 | 高齢者活動支援センター シニアプラザいばらき | 桑田町24-21 | 正面玄関付近(施設内) |
57 | 大池小学校 | 大池一丁目5-8 | グラウンド |
58 | 大池コミュニティセンター | 舟木町11-35 | 大池小学校グラウンド |
59 | 東中学校 | 末広町7-4 | 体育館内 |
60 | 水尾小学校 | 水尾四丁目7-16 | 体育館前渡り廊下付近 |
61 | 玉櫛小学校 | 水尾三丁目1-51 | 体育館内 |
62 | 南中学校 | 若園町6-41 | 正面玄関付近 |
63 | 葦原小学校 | 新和町13-50 | グラウンド |
64 | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | 沢良宜浜三丁目12-19 | 1階玄関付近(施設内) |
65 | 玉櫛公民館 | 沢良宜東町5-39 | 2階大会議室 |
66 | 天王小学校 | 天王二丁目13-57 | 1階正門付近(施設内) |
67 | 天王中学校 | 沢良宜西三丁目8-5 | 1階正門付近(施設内) |
68 | 蔵垣内会館 | 蔵垣内三丁目11-23 | 1階玄関付近(施設内) |
69 | 彩都西小学校 | 彩都あさぎ五丁目8-1 | 体育館内 |
70 | 東市民体育館 | 学園町4-18 | 1階エレベーター前 |
71 | 彩都西中学校 | 彩都あさぎ四丁目6-7 | 正面玄関付近(施設内) |
72 | 市民総合センター(クリエイトセンター) | 駅前四丁目6-16 | 正面玄関付近(施設内) |
73 | 男女共生センター ローズWAM | 元町4-7 | 1階エントランスホール(施設内) |
74 | 豊川コミュニティセンター | 藤の里二丁目16-8 | 1階玄関付近(施設内) |
75 | 南市民体育館 | 島三丁目8-19 | 1階正面玄関付近(施設内) |
※各会場の訓練詳細については上記「平成29年度茨木市全域防災訓練要綱」をご覧ください。
防災関係機関・協力機関(74団体)
大阪府茨木土木事務所、陸上自衛隊第36普通科連隊、茨木警察署、茨木市消防団、関西電力株式会社、大阪ガス株式会社、日本赤十字社、西日本電信電話株式会社、大阪府トラック協会、ヤマト運輸株式会社、日本レスキュー協会、大阪府茨木保健所、茨木市医師会、茨木市歯科医師会、茨木市薬剤師会、茨木市自主防災会、茨木市社会福祉協議会、市民活動センター、立命館大学、追手門学院大学、藍野大学、茨木高等学校、阪神救助犬協会、ナルク、ivusa〈NPO法人国際ボランティア学生協会〉、防災共育サークルAttelle、神戸クロスロード研究会、減災チーム・トイレの備え、大和紙器株式会社、江崎グリコ株式会社、井村屋株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、大阪高速鉄道株式会社、阪急バス株式会社、近鉄バス株式会社、大阪府遊技業組合、有限会社ゆいまーる、YY防災ネット、福祉施設35か所
注意事項
・訓練当日1月21日午前6時の時点で、市域に気象警報の発表や災害が発生している、もしくは災害の発生が予想され、中止を決定した場合は、茨木市ホームページに掲載するなどし、中止をお知らせします。
・火の元を確認して、施錠を忘れず、落ち着いて避難してください。自動車やバイク、自転車は使用せず、歩いて避難してください。
事前学習
全域防災訓練の当日を迎えるにあたって、地震について事前学習をしませんか?
訓練当日がより意味のあるものになります。
事前学習にあたっては、下記リンクをご参考にしてください。
南海トラフ巨大地震、首都直下地震の被害と対策にかかる映像資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 総務部 危機管理課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1617
ファックス:072-624-9249
E-mail kikikanri@city.ibaraki.lg.jp
危機管理課のメールフォームはこちらから