クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定
更新日:2024年08月27日
気候変動適応法が改正され、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
本市では、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、暑さをしのげる場所として一般に開放するほか、熱中症特別警戒アラート発表の有無にかかわらず、一時的に暑さを避けるための場所としても開放しています。
熱中症特別警戒アラートとは
大阪府内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等に発表します。
詳細は下記ページをご確認ください。
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
・飲料は各自でご用意ください。
・指定場所の温度調整はできません。
・利用できる日時・場所は、指定施設の営業(開館)している日時及び指定した場所のみとなります。
・その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。
クーリングシェルター指定施設一覧
市では次のとおりクーリングシェルターを指定しました。
令和6年度の運用期間は、令和6年10月23日(水曜日)までです。
施設名 | 所在地 | 開放曜日 | 開放時間 | 受入人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
茨木市役所 | 駅前三丁目8-13 | 月~金曜日(祝日除く) | 8時45分~17時15分 | 20人 | 本館1階東玄関ロビー 10人 南館1階東玄関ロビー 10人 |
茨木市文化・子育て複合施設 おにクル | 駅前三丁目9-45 | 月~日曜日(休館日を除く) 休館日:毎月第2、第4月曜日(祝日と重なる場合は翌日) |
9時30分~21時 | 100人 | |
市民総合センター | 駅前四丁目6-16 | 月~日曜日(臨時休館日を除く) | 9時~22時 | 10人 | 1階および2階EVホール前 |
生涯学習センターきらめき | 畑田町1-43 | 月・水~日曜日(臨時休所日を除く) | 9時~22時 | 10人 | 1階エントランスホール |
忍頂寺スポーツ公園(竜王山荘) | 大字忍頂寺1049 | 月~日曜日 | 8時~18時 | 10人 | 1階ロビー |
男女共生センターローズWAM | 元町4-7 | 月・水~日曜日(臨時休所日を除く) | 9時~19時 | 29人 | 1階ロビー、2階交流サロン |
総持寺いのち・愛・ゆめセンター | 総持寺二丁目5-36 | 月~土曜日(祝日除く) | 9時~21時 | 5人 | 本館1階ロビー |
豊川いのち・愛・ゆめセンター | 豊川四丁目4-28 | 月~土曜日(祝日除く) | 9時~21時 | 12人 | 本館1階ロビー 本館2階図書室 |
沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | 沢良宜浜三丁目12-19 | 月~土曜日(祝日除く) | 9時~21時 | 5人 | 本館1階ロビー |
茨木市立障害福祉センターハートフル | 片桐町4-26 | 火~土曜日(祝日除く) | 8時45分~17時 | 20人 | 1階ホール |
茨木市保健医療センター | 春日三丁目13-5 | 月~金曜日(祝日除く) | 8時45分~17時15分 | 6人 | 1階フロア |
上中条青少年センター | 上中条二丁目11-22 | 月・水~日曜日(祝日の翌日を除く) | 9時~22時 | 15人 | 1階ホール |
天王公民館 | 天王二丁目13-71 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
郡山公民館 | 新郡山二丁目30-53 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
耳原公民館 | 耳原二丁目18-14 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
西公民館 | 北春日丘四丁目7-2 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
玉島公民館 | 平田二丁目25-9 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
白川公民館 | 鮎川一丁目8-17 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
安威公民館 | 安威二丁目16-12 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
福井公民館 | 東福井二丁目4-40 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 3人 | 1階ホール |
太田公民館 | 太田三丁目6-18 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
春日丘公民館 | 下穂積三丁目5-5 | 月・水~日曜日(休館日を除く) | 9時~13時 | 5人 | 1階ホール |
茨木市立キリシタン遺物史料館 | 大字千提寺262 | 月・水~日曜日(休館日を除く) 休館日:毎週火曜日(その日が祝日の場合を除く)、 祝日の翌日(その日が日曜日の場合を除く) |
9時30分~17時 | 15人 | 展示室 |
茨木市立文化財資料館 | 東奈良三丁目12-18 | 月・水~日曜日(休館日を除く) 休館日:毎週火曜日(その日が祝日の場合を除く)、 祝日の翌日(その日が日曜日の場合を除く) |
9時~17時 | 30人 | 1階ロビー |
茨木市立中央図書館 | 畑田町1-51 | 開館日と同様(備考欄を参照) | 開館時間と同様 | 60人 | https://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=136 |
茨木市立水尾図書館 | 水尾三丁目3-18 | 開館日と同様(備考欄を参照) | 開館時間と同様 | 19人 | https://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=138 |
茨木市立庄栄図書館 | 庄二丁目26-12 | 開館日と同様(備考欄を参照) | 開館時間と同様 | 17人 | https://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=139 |
施設名 | 所在地 | 開放曜日 | 開放時間 | 受入人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオンモール茨木 | 松ケ本町8-30 | 月~日曜日 | 10時~21時 | 10,000人 | |
イオンタウン茨木太田 | 城の前町2-1 | 月~日曜日 | 10時~21時 | 30人 | 受入人数は休憩スペース席数を目安としております。 |
イオンスタイル新茨木 | 中津町18-1 | 月~日曜日 | 9時~22時 | 200人 | |
スギドラッグ茨木豊川店 | 豊川三丁目7-35 | 月~日曜日 | 9時~23時 | 5人 | コミュニティースペース |
クーリングシェルターとして施設登録に協力いただける事業所を随時募集しています。詳しくは、環境政策課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
環境政策課のメールフォームはこちらから