いばらきに生息する希少な生きもの
更新日:2021年12月15日
ページID: 38142
茨木市には、市街地には安威川や西河原公園、元茨木川緑地をはじめとしたの緑地がたくさんあり、市の中心から車で20分ほど走るだけで、美しい棚田の広がる里地里山の景色が広がるなど、大都市近郊でありながら非常に豊かな自然が残されています。
平成27年~28年にかけて行った環境資源調査では、哺乳類20種、鳥類126種、爬虫類13種、両生類16種、魚類42種、昆虫類、約1,500種、底生動物約185種、植物約1,190種が確認されており、山間部を中心に希少な生きものもたくさん生息していることが明らかになりました。
哺乳類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪府RL |
---|---|---|---|
ネコ | イヌ | ホンドキツネ | CR+EN |
イタチ | ホンドイタチ | VU |
鳥類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪RL | 環境省RL | 近畿RD |
---|---|---|---|---|---|
コウノトリ | サギ | アマサギ | VU | ||
チュウサギ | NT | 3(繁) | |||
カモ | カモ | マガモ | 3(繁) | ||
ミコアイサ | 3(冬) | ||||
タカ | タカ | オオタカ | NT | NT | 3(繁) |
ツミ | VU | 3(繁) | |||
ノスリ | NT | 3(冬) | |||
サシバ | CR+EN | VU | 2(繁) | ||
ハヤブサ | チョウゲンボウ | 3(冬) | |||
チドリ | チドリ | コチドリ | NT | 3(繁) | |
イカルチドリ | VU | 3(繁) | |||
ケリ | NT | DD | |||
シギ | イソシギ | NT | 2(繁) | ||
カモメ | コアジサシ | CR+EN | VU | 2(繁) | |
カッコウ | カッコウ | ツツドリ | NT | 3(繁) | |
ホトトギス | 3(繁) | ||||
フクロウ | フクロウ | アオバズク | VU | 3(繁) | |
フクロウ | NT | 3(繁) | |||
ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | 3(繁) | ||
キツツキ | キツツキ | アオゲラ | 3(繁) | ||
アカゲラ | 3(繁) | ||||
スズメ | ヒバリ | ヒバリ | NT | ||
ツバメ | コシアカツバメ | NT | |||
カワガラス | カワガラス | NT | 3(繁) | ||
ウグイス | オオヨシキリ | NT | 3(繁) | ||
センダイムシクイ | NT | 3(繁) | |||
ヒタキ | キビタキ | 3(繁) | |||
オオルリ | 3(繁) | ||||
エゾビタキ | 3(通) | ||||
コサメビタキ | VU | ||||
カササギヒタキ | サンコウチョウ | 3(繁) | |||
ホオジロ | カシラダカ | NT |

アオゲラ
爬虫類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪RL |
---|---|---|---|
有鱗 | ナミヘビ | ヒバカリ | VU |
ヤマカガシ | NT |
両生類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪RL | 環境省RL | 文化財 |
---|---|---|---|---|---|
有尾 | オオサンショウウオ | オオサンショウウオ | VU | VU | ○ |
イモリ | アカハライモリ | NT | NT | ||
無尾 | ヒキガエル | ニホンヒキガエル | VU | ||
アカガエル | ヤマアカガエル | VU | |||
トノサマガエル | NT | NT | |||
ツチガエル | NT | ||||
アオガエル | シュレーゲルアオガエル | NT |

オオサンショウウオ

トノサマガエル
昆虫類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪府RL | 環境省RL |
---|---|---|---|---|
lトンボ | アオイトトンボ | コバネアオイトトンボ | CR+EN | NT |
イトトンボ | ホソミイトトンボ | NT | ||
キイトトンボ | NT | |||
セスジイトトンボ | NT | |||
ヤンマ | オオルリボシヤンマ | NT | ||
サラサヤンマ | NT | |||
サナエトンボ | オグマサナエ | VU | NT | |
エゾトンボ | エゾトンボ | VU | ||
トンボ | ナツアカネ | NT | ||
アキアカネ | NT | |||
ノシメトンボ | NT | |||
ヒメアカネ | NT | |||
マイコアカネ | NT | |||
ミヤマアカネ | NT | |||
バッタ | コロギス | コバネコロギス | NT | |
カメムシ | セミ | ハルゼミ | NT | |
タイコウチ | ミズカマキリ | NT | ||
チョウ | セセリチョウ | ミヤマセセリ | NT | |
ホソバセセリ | NT | |||
ヒメキマダラセセリ | NT | |||
タテハチョウ | ミスジチョウ | NT | ||
オオムラサキ | NT | NT | ||
ジャノメチョウ | クロヒカゲモドキ | VU | EN | |
コウチョウ | ハンミョウ | ハンミョウ | NT | |
ゲンゴロウ | クロゲンゴロウ | NT | NT | |
オオヒメゲンゴロウ | NT | |||
シマゲンゴロウ | NT | NT | ||
ガムシ | コガムシ | NT | NT | |
コメツキムシ | ヒラタクシコメツキ | DD | ||
ホタル | ヘイケボタル | NT | ||
ヒメボタル | NT | |||
テントウムシ | ジュウサンホシテントウ | NT | ||
クロスジチャイロテントウ | NT | |||
ハチ | スズメバチ | モンスズメバチ | DD | |
ミツバチ | クロマルハナバチ | DD | NT |
魚類
目名 | 科名 | 種名 | 大阪府RL | 環境省RL |
---|---|---|---|---|
ウナギ | ウナギ | ニホンウナギ | VU | EN |
コイ | コイ | タモロコ | NT | |
ドジョウ | ドジョウ | VU | DD | |
ナマズ | ナマズ | ナマズ | NT | |
ダツ | メダカ | ミナミメダカ | VU | VU |
スズキ | ハゼ | ウキゴリ | NT |
植物
科名 |
種名 |
大阪府RL |
近畿RD |
環境省RL |
---|---|---|---|---|
スイレン | ヒツジグサ | NT | ||
ユキノシタ | タコノアシ | NT | C | NT |
ミソハギ | ヒメミソハギ | NT | C | |
キク | オカオグルマ | NT | C | |
ミクリ | ミクリ | CR+EN | A | NT |
その他
目名 | 科名 | 種名 | 大阪府RL | 環境省RL |
---|---|---|---|---|
基眼 | モノアラガイ | モノアラガイ | CR+EN | NT |
マルスダレガイ | シジミ | マシジミ | VU | VU |
選定基準
標記 | カテゴリー | 定義 |
---|---|---|
EX | 絶滅 | 大阪府内ではすでに絶滅したと考えられる種 |
CR+EN | 絶滅危惧1類 | 大阪府内においてに絶滅の危機に瀕している種 |
VU | 絶滅危惧2類 | 大阪府内においてに絶滅の危険が増大している種 |
NT | 準絶滅危惧 | 大阪府内においてに存続基盤が脆弱な種 |
DD | 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |
標記 | カテゴリー | 定義 |
---|---|---|
EX | 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
EW | 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |
CR+EN | 絶滅危惧1類 | 絶滅の危機に瀕している種 |
CR | 絶滅危惧1A類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
EN | 絶滅危惧1B類 | 1A類ほどではないが、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
VU | 絶滅危惧2類 | 絶滅の危機が増大している種 |
NT | 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅の危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性がある種 |
DD | 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |
LP | 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
標記 | 内容 |
---|---|
1 | ランク1 危機的絶滅危惧 |
2 | ランク2 絶滅危惧 |
3 | ランク3 準絶滅危惧 |
4 | ランク4 要注目 |
繁 | 繁殖個体群 |
冬 | 越冬個体群 |
通 | 通過個体群 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
環境政策課のメールフォームはこちらから