ワクチンの接種状況について
更新日:2022年07月19日
令和4年8月2日 午前9時現在
年齢区分 | 人口 | 1回目 | 2回目 | ||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
全体 | 283,233人 | 223,001 | 78.7% | 222,245 | 78.5% |
65歳以上 | 68,468人 | 67,252 | 98.2% | 67,022 | 97.9% |
60~64歳 | 13,779人 | 12,895 | 93.6% | 12,886 | 93.5% |
50~59歳 | 38,007人 | 36,434 | 95.9% | 36,356 | 95.7% |
40~49歳 | 45,358人 | 37,281 | 82.2% | 37,187 | 82.0% |
16~39歳 | 75,350人 | 60,772 | 80.7% | 60,553 | 80.4% |
12~15歳 | 11,166人 | 6,862 | 61.5% | 6,789 | 60.8% |
5~11歳 | 19,043人 | 1,505 | 7.9% | 1,452 | 7.6% |
0~4歳 | 12,062人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
(内12~17歳) | 16,912人 | 11,248 | 66.5% | 11,149 | 65.9% |
年齢区分 | 人口 | 3回目 | ||
接種者数 | 接種率 (3回目接種数/人口) |
接種率 (3回目接種数/ 2回目接種数) |
||
全体 | 283,233人 | 158,202 | 55.9% | 71.2% |
65歳以上 | 68,468人 | 62,252 | 90.9% | 92.9% |
60~64歳 | 13,779人 | 11,208 | 81.3% | 87.0% |
50~59歳 | 38,007人 | 28,184 | 74.2% | 77.5% |
40~49歳 | 45,358人 | 24,035 | 53.0% | 64.6% |
18~39歳 | 69,604人 | 29,721 | 42.7% | 52.9% |
0~17歳 | 48,017人 | 2,802 | 5.8% | 5.1% |
年齢区分 | 人口 | 4回目 | ||
接種者数 | 接種率 (4回目接種数/人口) |
接種率 (4回目接種数/ 3回目接種数) |
||
全体 | 283,233人 | 13,697 | 4.8% | 9% |
65歳以上 | 68,468人 | 12,361 | 18.1% | 20% |
60~64歳 | 13,779人 | 902 | 6.5% | 8% |
50~59歳 | 38,007人 | 288 | 0.8% | 1% |
40~49歳 | 45,358人 | 99 | 0.2% | 0% |
18~39歳 | 69,604人 | 47 | 0.1% | 0% |
0~17歳 | 48,017人 | 0 | 0.0% | 0% |
- 人口は、令和3年1月1日時点の住民基本台帳に基づくものです。
- 接種者数は、国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種状況を集計したものです。集計時点での登録数であり、今後の報告によって、数値が変動することがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-695-890
ファックス:072-625-1650(お間違いのないようにご注意ください)
茨木市新型コロナワクチン専用窓口
〒567-0888 大阪府茨木市駅前四丁目7番55号
福祉文化会館会議室101号室
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから