ワクチンの接種状況について

更新日:2023年09月19日

令和5年9月19日現在
年齢区分 人口 1回目 2回目
接種者数 接種率 接種者数 接種率
全体 283,233人 224,666 79.3% 224,009 79.1%
65歳以上 68,468人 70,097 102.4% 69,868 102.0%
60歳以上 82,247人 83,558 101.6% 83,317 101.3%
60~64歳 13,779人 13,461 97.7% 13,449 97.6%
50~59歳 38,007人 38,241 100.6% 38,161 100.4%
40~49歳 45,358人 35,697 78.7% 35,621 78.5%
18~39歳 69,604人 55,797 80.2% 55,621 79.9%
12~17歳 16,912人 9,569 56.6% 9,511 56.2%
5~11歳 19,043人 1,548 8.1% 1,539 8.1%
0~4歳 12,062人 256 2.1% 239 2.0%
年齢区分 人口 3回目
接種者数 接種率
(3回目接種数/人口)
接種率
(3回目接種数/
2回目接種数)
全体 283,233人 178,073 62.9% 79.5%
65歳以上 68,468人 65,954 96.3% 94.4%
60歳以上 82,247人 78,172 95.0% 93.8%
60~64歳 13,779人 12,218 88.7% 90.8%
50~59歳 38,007人 31,696 83.4% 83.1%
40~49歳 45,358人 25,915 57.1% 72.8%
18~39歳 69,604人 36,604 52.6% 65.8%
12~17歳 16,912人 4,803 28.4% 50.5%
5~11歳 19,043人 682 3.6% 44.3%
0~4歳 12,062人 201 1.7% 84.1%
年齢区分 人口 4回目
接種者数 接種率
(4回目接種数/人口)
接種率
(4回目接種数/
3回目接種数)
全体 283,233人 108,179 38.2% 60.7%
65歳以上 68,468人 58,430 85.3% 88.6%
60歳以上 82,247人 67,321 81.9% 86.1%
60~64歳 13,779人 8,891 64.5% 72.8%
50~59歳 38,007人 17,290 45.5% 54.5%
40~49歳 45,358人 11,064 24.4% 42.7%
18~39歳 69,604人 11,021 15.8% 30.1%
12~17歳 16,912人 1,350 8.0% 28.1%
5~11歳 19,043人 133 0.7% 19.5%
0~4歳 12,062人 0 0.0% 0.0%
年齢区分 人口 5回目
接種者数 接種率
(5回目接種数/人口)
接種率
(5回目接種数/
4回目接種数)
全体 283,233人 57,718 20.4% 53.4%
65歳以上 68,468人 47,829 69.9% 81.9%
60歳以上 82,247人 51,623 62.8% 76.7%
60~64歳 13,779人 3,794 27.5% 42.7%
50~59歳 38,007人 2,906 7.6% 16.8%
40~49歳 45,358人 1,754 3.9% 15.9%
18~39歳 69,604人 1,435 2.1% 13.0%
0~17歳 48,017人 0 0.0% 0.0%
年齢区分 人口 6回目
接種者数 接種率
(6回目接種数/人口)
接種率
(6回目接種数/
5回目接種数)
全体 283,233人 33,767 11.9% 59%
65歳以上 68,468人 30,874 45.1% 65%
60歳以上 82,247人 31,452 38.2% 61%
60~64歳 13,779人 578 4.2% 15%
50~59歳 38,007人 1,247 3.3% 43%
40~49歳 45,358人 654 1.4% 37%
18~39歳 69,604人 414 0.6% 29%
0~17歳 48,017人 0 0.0% 0%

  • 人口は、令和3年1月1日時点の住民基本台帳に基づくものです。
  • 接種者数は、国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種状況を集計したものです。集計時点での登録数であり、今後の報告によって、数値が変動することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-695-890
ファックス:072-625-1650(お間違いのないようにご注意ください

茨木市健康医療部健康づくり課
〒567-0031 大阪府茨木市春日三丁目13番5号
茨木市保健医療センター1階窓口

E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから