ワクチンの接種状況について

更新日:2023年03月14日

令和5年3月14日現在
年齢区分 人口 1回目 2回目
接種者数 接種率 接種者数 接種率
全体 283,233人 224,532 79.3% 223,852 79.0%
65歳以上 68,468人 68,807 100.5% 68,581 100.2%
60~64歳 13,779人 13,273 96.3% 13,258 96.2%
50~59歳 38,007人 37,311 98.2% 37,243 98.0%
40~49歳 45,358人 36,539 80.6% 36,452 80.4%
18~39歳 69,604人 56,173 80.7% 56,007 80.5%
12~17歳 16,912人 10,436 61.7% 10,368 61.3%
5~11歳 19,043人 1,751 9.2% 1,734 9.1%
0~4歳 12,062人 242 2.0% 209 1.7%
年齢区分 人口 3回目
接種者数 接種率
(3回目接種数/人口)
接種率
(3回目接種数/
2回目接種数)
全体 283,233人 176,940 62.5% 79.0%
65歳以上 68,468人 64,705 94.5% 94.3%
60~64歳 13,779人 12,069 87.6% 91.0%
50~59歳 38,007人 31,055 81.7% 83.4%
40~49歳 45,358人 26,611 58.7% 73.0%
18~39歳 69,604人 36,629 52.6% 65.4%
12~17歳 16,912人 5,114 30.2% 49.3%
5~11歳 19,043人 677 3.6% 39.0%
0~4歳 12,062人 80 0.7% 38.3%
年齢区分 人口 4回目
接種者数 接種率
(4回目接種数/人口)
接種率
(4回目接種数/
3回目接種数)
全体 283,233人 106,049 37.4% 60%
65歳以上 68,468人 56,954 83.2% 88%
60歳以上 82,247人 65,819 80.0% 86%
60~64歳 13,779人 8,865 64.3% 73%
50~59歳 38,007人 16,866 44.4% 54%
40~49歳 45,358人 11,204 24.7% 42%
18~39歳 69,604人 10,750 15.4% 29%
12~17歳 16,912人 1,410 8.3% 28%
5~11歳 19,043人 0 0.0% 0%
0~4歳 12,062人 0 0.0% 0%
年齢区分 人口 5回目
接種者数 接種率
(5回目接種数/人口)
接種率
(5回目接種数/
4回目接種数)
全体 283,233人 51,454 18.2% 49%
65歳以上 68,468人 43,011 62.8% 76%
60歳以上 82,247人 46,820 56.9% 71%
60~64歳 13,779人 3,809 27.6% 43%
50~59歳 38,007人 2,210 5.8% 13%
40~49歳 45,358人 1,352 3.0% 12%
18~39歳 69,604人 1,072 1.5% 10%
0~17歳 48,017人 0 0.0% 0%

  • 人口は、令和3年1月1日時点の住民基本台帳に基づくものです。
  • 接種者数は、国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種状況を集計したものです。集計時点での登録数であり、今後の報告によって、数値が変動することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-695-890
ファックス:072-625-1650(お間違いのないようにご注意ください

茨木市新型コロナワクチン専用窓口
〒567-0888 大阪府茨木市駅前四丁目7番55号
福祉文化会館会議室101号室

E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから