新型コロナウイルス感染症対策に係る公共施設等の対応について(12月26日更新)
更新日:2022年12月26日
大阪府からの「府民等への要請」等を踏まえ、適切な感染防止策等の実施を条件に開館します。施設ごとの対応は下表のとおりです。また、3密(密閉、密集、密接)の回避、消毒などの感染予防対策を徹底するため、各施設の特性や規模等に応じて、入場や利用内容等の制限を実施する場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
対応方針
期 間:12月27日~当面の間
制限内容:
【利用要件】市主催(共催含む)イベント等の対応についてのとおり
施設開館状況一覧
1227市公共施設の開館予定表(PDFファイル:123KB)
○=開館 △=一部休館 ×=休館
施 設 名 | 開館状況 |
備考 |
担当部署 | |
12/27~当面の間 |
||||
庁舎・出張所 | 本庁・合同庁舎 | ○ | 総務課 | |
北辰出張所 | ○ | 市民課 | ||
斎場 | ○ | 座席数を減らすなどの3密対策を講じて開場。 | ||
福祉文化会館(オークシアター) | ○ | 大声での歓声・声援等が伴うものは、利用可能人数の上限を定員の50%とする。 | (公財)茨木市文化振興財団 | |
市民総合センター(クリエイトセンター) | ○ | |||
教育センター | ○ | 感染予防対策を徹底した上で、貸室を行う。 | 教育センター | |
消費生活センター | ○ | 消費生活センター | ||
市民活動センター | ○ | 大声等を伴う活動を実施する場合は、収容定員の50%とする。 | 市民協働推進課 | |
男女共生センターローズWAM | ○ | 大声での歓声・声援等が伴うものは、利用可能人数の上限を定員の50%とする。 | 男女共生センター ローズWAM |
|
生涯学習センターきらめき | ○ | 生涯学習センター きらめき |
||
保健 | 保健医療センター | ○ | 感染予防対策を徹底する。 | 健康づくり課 |
こども健康センター | ○ | 子育て支援課 | ||
東保健福祉センター | ○ | 感染予防対策を徹底した上で事業を実施する。 | 福祉総合相談課 | |
西保健福祉センター | ○ | |||
南保健福祉センター | ○ | |||
高齢者福祉 | 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき | ○ | カラオケなど、高唱を伴う活動を行う場合は、利用可能人数の上限を定員の50%とし、感染予防対策(換気、十分な間隔の確保、マスクの着用)を徹底した上で実施するとともに、府からの要請を踏まえた注意喚起に努める。 | 地域福祉課 |
福井多世代交流センター | ○ | |||
葦原多世代交流センター | ○ | |||
沢池多世代交流センター | ○ | |||
西河原多世代交流センター | ○ | |||
南茨木多世代交流センター | ○ | |||
いきいき交流広場 | ○ | カラオケなど、高唱を伴う活動を行う場合は、利用者間の間隔を十分に確保し、感染予防対策(換気、十分な間隔の確保、マスクの着用)を徹底した上で実施するとともに、府からの要請を踏まえた注意喚起に努める。 | ||
コミュニティデイハウス | ○ | 食事中の会話を禁止した上での食事の提供を実施。 カラオケなど、高唱を伴う活動を行う場合は、感染予防対策(換気、十分な間隔の確保、マスクの着用)を徹底した上で実施するとともに、府からの要請を踏まえた注意喚起に努める。 |
長寿介護課 | |
街かどデイハウス | ○ | |||
障害者(児)福祉 | 障害福祉センターハートフル | ○ | 歌唱・高唱での貸室利用は、定員を50%に削減する。 | 障害福祉課 |
障害者就労支援センターかしの木園 | ○ | 感染予防に留意しながら事業を実施。 | ||
障害者生活支援センターともしび園 | ○ | |||
あけぼの学園 | ○ | 通園バスは自主登降園の協力を呼びかけ。 | 子育て支援課 | |
すくすく親子教室 | ○ | 見学・入所受付等は感染症対策を講じたうえで実施。 | ||
子育て支援 | 子育て支援総合センター | ○ | 感染防止対策を徹底の上、受け入れ組数の制限。 | |
子育てすこやかセンター | ○ | |||
体育館 | 市民体育館 | ○ | 市民体育館 | |
福井市民体育館 | ○ | スポーツ推進課 | ||
南市民体育館 | ○ | |||
東市民体育館 | ○ | 東市民体育館 | ||
プール | 西河原市民プール | ○ | 西河原市民プール | |
中条市民プール | × | 夏期のみ開場 | スポーツ推進課 | |
五十鈴市民プール | ○ | 五十鈴市民プール | ||
運動広場・グラウンド・庭球場等 | 東雲運動広場グラウンド | ○ | スポーツ推進課 | |
春日丘運動広場グラウンド | ○ | |||
若園運動広場グラウンド | ○ | |||
福井運動広場グラウンド | ○ | |||
桑原運動広場グラウンド | ○ | |||
桑原運動広場フットサル場 | ○ | |||
桑原ふれあい運動広場 | ○ | |||
中央公園北グラウンド | ○ | |||
中央公園南グラウンド | ○ | |||
島3号公園大グラウンド | ○ | |||
島3号公園小グラウンド | ○ | |||
西河原公園北グラウンド | ○ | |||
西河原公園南グラウンド | ○ | |||
若園公園グラウンド | ○ | |||
水尾公園グラウンド | ○ | |||
沢良宜公園グラウンド | ○ | |||
忍頂寺スポーツ公園グラウンド | ○ | 忍頂寺スポーツ公園 | ||
東雲運動広場庭球場 | ○ | スポーツ推進課 | ||
春日丘運動広場庭球場 | ○ | |||
福井運動広場庭球場 | ○ | |||
桑原運動広場庭球場 | ○ | |||
若園公園庭球場 | ○ | |||
西河原公園北庭球場 | ○ | |||
西河原公園南庭球場 | ○ | |||
忍頂寺スポーツ公園庭球場 | ○ | 忍頂寺スポーツ公園 | ||
郡山公園庭球場 | ○ | スポーツ推進課 | ||
西河原公園屋内運動場 | ○ | |||
春日丘運動広場弓道場 | ○ | |||
IBALAB@広場 | ○ | 市民会館跡地活用推進課 | ||
忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘 | ○ | 忍頂寺スポーツ公園 | ||
コミュニティセンター | ○ | 大声等を伴う活動を実施する場合は、収容定員の50%とする。 ※沢池コミュニティセンターは改修工事中につき閉館 |
市民協働推進課 | |
公民館 | ○ | 利用定員は100%以内とする。但し大声を伴う活動は50%以内。 新型コロナウイルス感染拡大予防に関する運用マニュアル(ガイドライン・チェックリスト)等に基づいた対応を行う。 ※春日丘公民館は改修工事中につき閉館 |
社会教育振興課 (公民館) |
|
いのち・愛・ゆめセンター | 豊川いのち・愛・ゆめセンター | ○ | 大声等を伴う活動を実施する場合は、収容定員の50%とする。 | 豊川いのち・愛・ゆめセンター |
沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | ○ | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | ||
総持寺いのち・愛・ゆめセンター | ○ | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター | ||
文化施設 | 文化財資料館 | ○ |
|
歴史文化財課 |
キリシタン遺物史料館 | ○ | |||
川端康成文学館 | ○ | 文化振興課 | ||
市立ギャラリー | ○ | |||
プラネタリウム(天文観覧室) | ○ | |||
青少年 | 上中条青少年センター | ○ | 利用定員は100%以内とする。但し大声を伴う活動は50%以内。 新型コロナウイルス感染拡大予防に関する運用マニュアル(ガイドライン・チェックリスト)等に基づいた対応を行う。 |
社会教育振興課 |
青少年野外活動センター | ○ | 利用定員は50%以内とする。新型コロナウイルス感染拡大予防に関する運用マニュアル(ガイドライン・チェックリスト)等に基づいた対応を行う。 | 社会教育振興課(青少年野外活動センター) | |
図書館(富士正晴記念館含む) | ○ | 中央図書館 | ||
里山センター(森の学び舎) | ○ | 会議室等の貸室については、収容率の100%以下(条件あり)とする。芝生広場については、家族利用に限定。 | 茨木市里山センター | |
公園駐車場 | 彩都西公園、彩都あかね公園、彩都はなだ公園、耳原公園 | ○ | 公園緑地課 |
開館施設を利用される皆さまへ
開館している各施設をご利用の際には、引き続き、マスクの着用や「三つの密」を避ける等、基本的な感染症対策を徹底していただきますようお願いします。