| Œ@–¼ | ãŒSˆê’š–Ú‚Ù‚©ƒÓ100mm`ƒÓ75mm…“¹ŠÇ•zÝHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | ¬ãÝ”õH‹ÆiŠ”j | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŒSŽl’š–Ú‚P‚W”Ô‚Q‚X† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ¬ã•Ži |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsãŒSˆê’š–Ú‚Ù‚© |
| Œ_–ñ“ú | —ߘaŒ³”N11ŒŽ11“ú | ’S“–‰Û | H–±‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \71,803,600 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \6,527,600 | ‹Æ@Ží | …“¹ŠÇ•zÝHŽ– |
| —\’艿Ši | \77,209,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘaŒ³”N11ŒŽ11“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \69,399,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 2”N 3ŒŽ13“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | —ߘaŒ³”N10ŒŽ10“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘaŒ³”N11ŒŽ 1“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
| ŠT—v | ”z…ŠÇ•z݃Ó100mm 316m@@”z…ŠÇ•z݃Ó75mm 217m
ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ100mm 13‰ÓŠ@@ŽdØ•ÙÝ’uƒÓ75mm 2‰ÓŠ ‹ó‹C•ÙÝ’uƒÓ75mm 3‰ÓŠ@@“D“f‚«ŠÇÝ’uƒÓ75mm 3‰ÓŠ Á‰ÎðÝ’u 6‰ÓŠ@@‹‹…ŠÇØ‘Ö ˆêŽ® ŠùÝŠÇ“P‹Ž ˆêŽ®@@“¹˜H•œ‹Œ ˆêŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jƒ^ƒcƒL | \62,770,000 | \0 | ޏŠi |
| 2 | “Œ—mH‹ÆiŠ”j | \62,770,000 | \0 | ޏŠi |
| 3 | iŠ”jŒ´“cÝ”õ | \62,779,000 | \0 | ޏŠi |
| 4 | “úŒüÝ”õH‹ÆiŠ”j | \62,781,000 | \0 | ޏŠi |
| 5 | ¬ãÝ”õH‹ÆiŠ”j | \65,276,000 | \0 | —ŽŽD |
| 6 | ŽR“cÝ”õH‹ÆiŠ”j | \68,776,000 | \0 | •sÌ—p |