| @Œ | JRïØwûwOLêGXJ[^ÐQH | ||
|---|---|---|---|
| _ñÆÒŒ | ú{I[`XEGx[^ijŒú{xÐ | _ñÆÒÝn | åã{åãsæé©ñÚPÔUP |
| ã\ÒEŒ | xз c¹s |
HiÏõjê | ïØswOêÚ |
| _ñú | ßa³N 731ú | SÛ | ¹HðÊÛ@ |
| _ñàz | \5,065,200 | _ñû@ | Ó_ñ |
| àÁïÅÌz | \375,200 | Æ@í | dCH |
| \è¿i | \5,074,920 | HúisúÔj© | ßa³N 731ú |
| Åá§À¿i | HúisúÔj | ßa³N1129ú | |
| }zzú | ßa³N 711ú@90ª | üDú | ßa³N 722ú@100ª |
| }zzê | _ñžÛ±º | üDê | sð{ÙUKüDº |
| Tv | 1@OplæÖH@ê®
2@OplæÖH@ê® 3@OplæÖH@ê® |
|---|
| NO | ÆÒŒ | æêñÚ | æññÚ | Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ú{I[`XEGx[^ijŒú{xÐ | \4,700,000 | \4,690,000 | Ìp |
| Ó_ñR | nû©¡@{sßæPUVðÌQæPæ2Kp |
|---|
| ÏX_ñú | ßa³N10 1ú | ||
|---|---|---|---|
| ÏXãÌ_ñàz | \5,159,000 | àÁïÅÌz | \469,000 |
| HúisúÔj© | ßa³N 731ú | HúisúÔj | ßa³N1129ú |
| ÏX_ñR | ÁïÅŠü³Éº€z |
|---|