入札結果・契約状況 契約状況
件 名 フラワーベース植栽管理業務委託(その1)
契約業者名 久保造園土木(株) 契約業者所在地 大阪府茨木市宿久庄四丁目7番6号
代表者職氏名 代表取締役
久保秀一
工事(委託)場所 茨木市駅前三丁目ほか地内
契約日 令和元年 6月 6日 担当課 公園緑地課 
契約金額 \14,821,920 契約方法 一般競争入札
内消費税等の額 \1,097,920 業 種 工事委託
予定価格 \16,934,400 工期(履行期間)自 令和元年 6月 6日
最低制限価格 \14,821,920 工期(履行期間)至 令和元年11月29日
図書等配布日時 令和元年 5月10日 10時0分 入札日時 令和元年 5月30日 10時0分
図書等配布場所 電子入札システム 入札場所 電子入札システム

概要 プランター  193基
花壇      30基
樹木ベース 56基
花時計     1基
茨木市内一円のプランター等植栽を一年間管理するものです。

入札結果 (当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)
NO 業者名 第一回目 第二回目 結果
1 (有)入口造園土木 \13,724,000 \0 不採用
2 植政造園土木(株) \13,724,000 \0 不採用
3 (有)エコ・グリーン \13,724,000 \0 不採用
4 (有)エム・グリーン \13,724,000 \0 不採用
5 (株)久宝 \13,724,000 \0 不採用
6 久保造園土木(株) \13,724,000 \0 くじ落札
7 (株)グリーンプラニング \13,724,000 \0 不採用
8 小林産業(株) \13,724,000 \0 不採用
9 (有)東雲造園 \0 \0 無効
10 (有)芝田造園土木 \13,724,000 \0 不採用
11 (株)摂津興業 \13,724,000 \0 不採用
12 (株)西口造園 \13,724,000 \0 不採用
13 義正造園(株) \13,724,000 \0 不採用
14 山下造園土木(株) \13,724,000 \0 不採用
15 (株)ユニバーサル園芸社 \13,724,000 \0 不採用
16 (株)吉田園芸 \13,724,000 \0 不採用
17 (有)ランドスケープ \13,724,000 \0 不採用
18 (株)涼樹園 \13,724,000 \0 不採用
19 (株)ワイド \13,724,000 \0 不採用
20 ウィード(株) \13,724,000 \0 不採用
21 緑生造園 \0 \0 無効
22 (有)椿造園 \0 \0 無効
23 奥野造園 \13,724,000 \0 不採用
24 泉石材(株) \13,724,000 \0 不採用
25 (株)西田造園土木 \13,724,000 \0 不採用
26 (有)パーククリエイト \13,724,000 \0 不採用

   

変更契約状況
変更契約日 令和元年10月 1日
変更後の契約金額 \15,096,400 内消費税等の額 \1,372,400
工期(履行期間)自 令和元年 6月 6日 工期(履行期間)至 令和元年11月29日

変更契約理由 消費税等率改正に伴う増額

戻る