| 件 名 | 尾ヶ広農地ほか2か所災害復旧工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 乾組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字車作160番地の22 |
| 代表者職氏名 | 代表者 乾文雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字車作ほか地内 |
| 契約日 | 令和 2年 2月19日 | 担当課 | 農とみどり推進課 |
| 契約金額 | \11,610,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,055,500 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \12,221,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 2年 2月19日 |
| 最低制限価格 | \10,716,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 2年 6月30日 |
| 図書等配布日時 | 令和 2年 1月30日 9時0分 | 入札日時 | 令和 2年 2月17日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 土工 一式 擁壁工 一式
資材搬入用表土剥ぎ工 一式 小運搬工 一式 繰越明許費設定事業 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾開発工業(株) | \11,000,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大八組 | \10,750,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)原田組 | \10,999,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)辻組 | \10,950,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)小山建設 | \10,800,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 乾組 | \10,555,000 | \0 | 落札 |
| 7 | (株)車川組 | \10,890,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|