件 名 | 市道庄5号線ほか安全柵等設置工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)河村建設工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市五十鈴町2番26号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 河村鉄雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市庄二丁目ほか地内 |
契約日 | 平成26年12月18日 | 担当課 | 道路交通課 |
契約金額 | \8,520,720 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \631,164 | 業 種 | とび・土工 |
予定価格 | \9,972,720 | 工期(履行期間)自 | 平成26年12月18日 |
最低制限価格 | \8,520,720 | 工期(履行期間)至 | 平成27年 3月17日 |
図書等配布日時 | 平成26年12月 8日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年12月16日 11時0分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
概要 | 交通安全施設設置工 一式
交通安全施設撤去工 一式 (施工パッケージ型積算適用) |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)トラスト | \7,889,556 | \0 | 不採用 |
2 | (株)建設資材 | \7,889,556 | \0 | 不採用 |
3 | 福本外柵工業(株) | \7,889,556 | \0 | 不採用 |
4 | 三和道路工業(株) | \7,889,556 | \0 | 不採用 |
5 | アーバンスペース(株) | \7,889,556 | \0 | 不採用 |
6 | (有)河村建設工業 | \7,889,556 | \0 | くじ落札 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|