| 件 名 | 豊川いのち・愛・ゆめセンター耐震補強に伴う電気設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 新堂電気工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市玉島二丁目3番28号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 西和喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川四丁目4番28号 |
| 契約日 | 平成26年 9月25日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \4,674,811 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \346,282 | 業 種 | 電気工事 |
| 予定価格 | \5,213,160 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 9月25日 |
| 最低制限価格 | \4,674,811 | 工期(履行期間)至 | 平成27年 3月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 9月12日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 9月22日 11時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 1 電気設備工事
1−1 動力設備工事 1−2 電灯差込設備工事 1−3 弱電設備工事 1−4 自動火災報知設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新堂電気工業(株) | \4,328,529 | \0 | くじ落札 |
| 2 | トナミ電工(株) | \4,827,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)ムラテック | \4,328,529 | \0 | 不採用 |
| 4 | 信和電気計装(株) | \4,780,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 藤田電工(株) | \4,328,529 | \0 | 不採用 |
| 6 | (有)シンセイエレクトリック | \4,328,529 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|