| 件 名 | 豊川いのち・愛・ゆめセンター耐震補強に伴う機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)美沢設備工建 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市真砂二丁目11番4号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 岩崎伸雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川四丁目4番28号 |
| 契約日 | 平成26年 9月25日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \6,035,148 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \447,048 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \6,705,720 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 9月25日 |
| 最低制限価格 | \6,035,148 | 工期(履行期間)至 | 平成27年 3月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 9月12日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 9月22日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 1 給水設備工事
2 排水通気設備工事 3 消火設備工事 4 冷暖房設備工事 5 換気設備工事 6 LPガス設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ハウゼック | \0 | \0 | 辞退 |
| 2 | (株)スイタエヤコンセンター | \6,010,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)エンドー | \6,209,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)美沢設備工建 | \5,588,100 | \0 | くじ落札 |
| 5 | (株)岡井水道工業所 | \5,588,100 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)茨木設備工業 | \5,588,100 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|