| 件 名 | 市道庄中央線物件調査業務委託(その2) | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)タカダ | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市桑田町9番18号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 平松圭一 |
工事(委託)場所 | 茨木市庄一丁目地内 |
| 契約日 | 平成26年 9月10日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \7,992,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \592,000 | 業 種 | 補償コンサルタント |
| 予定価格 | \8,931,600 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 9月10日 |
| 最低制限価格 | \6,252,120 | 工期(履行期間)至 | 平成27年 3月20日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 8月29日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 9月 8日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 物件調査 一式 N=9
市道庄中央線道路整備事業において、支障となる物件の調査委託を実施するものであります。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)タカダ | \7,400,000 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)富士開発コンサルタント | \7,800,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)扶桑工務所 | \7,600,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)北斗エンジニアリング | \7,700,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)浪速技研コンサルタント | \8,000,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)技研 | \7,500,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|