| 件 名 | 公共下水道安威排水区第1工区築造工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)馬場建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積二丁目6番5号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 馬場孝志 |
工事(委託)場所 | 三咲町ほか地内 |
| 契約日 | 平成26年 9月 5日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \498,108,292 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \36,896,910 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \559,568,520 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 9月 5日 |
| 最低制限価格 | \498,107,397 | 工期(履行期間)至 | 平成28年 3月18日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 7月10日 10時0分 | 入札日時 | 平成26年 7月31日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 施工延長 L=192.7m
函渠工 L=192.7m 付帯工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)馬場建設 | \461,211,382 | \0 | 落札 |
| 2 | (株)秋田組 | \461,231,249 | \0 | 不採用 |
| 3 | 新成開発(株) | \461,130,349 | \0 | 失格 |
| 4 | 栗本建設工業(株) | \497,394,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 乾開発工業(株) | \462,332,925 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)技研工業 | \461,211,590 | \0 | 不採用 |
| 7 | 金田建設工業(株) | \461,290,984 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)永倭興商 | \461,154,910 | \0 | 失格 |