| Œ@–¼ | Žs“¹ŒKŒ´‘å–厛Z‘îü“¹˜HЊQ‰ž‹}•œ‹ŒHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŽRŽè‘äˆê’š–Ú‚P‚R”Ô‚V† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ‹Ê–ì•¶‹` |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs‘厚ŒKŒ´’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬26”N 8ŒŽ11“ú | ’S“–‰Û | “¹˜HŒð’ʉÛ@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \6,075,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆÓŒ_–ñ |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \450,000 | ‹Æ@Ží | “y–ØHŽ– |
| —\’艿Ši | \6,750,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬26”N 8ŒŽ11“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 8ŒŽ29“ú | |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬26”N 8ŒŽ11“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬26”N 8ŒŽ11“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | Ž{H‰„’·@L=61.0m
–@–ʕیìH@ˆêŽ® –@–Ê—{¶H@ˆêŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | \5,625,000 | \0 | Ì—p |
| ˆÓŒ_–ñ——R | ’n•ûީޡ–@Ž{s—ß‘æ‚P‚U‚Vð‚Ì‚Q‘æ‚P€‘æ5†“K—p |
|---|