入札結果・契約状況 契約状況
件 名 市道岩倉町2号線道路新設工事
契約業者名 目加田組 契約業者所在地 大阪府茨木市下中条町5番27号
代表者職氏名 代表者
目加田辰義
工事(委託)場所 岩倉町地内
契約日 平成26年 7月16日 担当課 道路交通課 
契約金額 \12,194,492 契約方法 一般競争入札
内消費税等の額 \903,295 業 種 土木工事
予定価格 \14,072,400 工期(履行期間)自 平成26年 7月16日
最低制限価格 \12,194,471 工期(履行期間)至 平成26年 9月30日
図書等配布日時 平成26年 6月19日 10時0分 入札日時 平成26年 7月 9日 9時30分
図書等配布場所 電子入札システム 入札場所 電子入札システム

概要 施工延長 L=360m

撤去工  1式
土工   1式
路側工  1式
排水工  1式
舗装工  1式

入札結果 (当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)
NO 業者名 第一回目 第二回目 結果
1 金田建設工業(株) \11,283,285 \0 失格
2 (株)大雄工業 \11,290,414 \0 失格
3 浅野開発工業(株) \11,290,431 \0 失格
4 (株)抱工務店 \11,290,445 \0 失格
5 (株)セイコー建設 \11,290,446 \0 失格
6 植田基工(株) \11,290,475 \0 失格
7 (株)小林組 \11,290,489 \0 失格
8 (株)千里建材 \11,290,495 \0 失格
9 木本土建(株) \11,290,501 \0 失格
10 乾組 \11,290,511 \0 失格
11 (株)高橋建材 \11,290,575 \0 失格
12 (株)山本商店 \11,290,580 \0 失格
13 (有)ユウシン \11,290,633 \0 失格
14 (株)煌寅建設 \11,290,658 \0 失格
15 栗本建設工業(株) \11,290,701 \0 失格
16 野口建設工業(株) \11,290,706 \0 失格
17 遠藤建設(株) \11,290,725 \0 失格
18 中元建設(株) \11,290,725 \0 失格
19 (株)大八組 \11,290,727 \0 失格
20 (株)建設資材 \11,290,753 \0 失格
21 (株)秋田組 \11,290,771 \0 失格
22 (株)原田組 \11,290,775 \0 失格
23 村上建設(株) \11,290,775 \0 失格
24 (有)八政建設 \11,290,834 \0 失格
25 新成開発(株) \11,290,841 \0 失格
26 岡本土木(株) \11,290,875 \0 失格
27 (株)永本組 \11,290,877 \0 失格
28 (株)新日本建設 \11,290,925 \0 失格
29 浜岡建設(株) \11,290,934 \0 失格
30 誠工業(株) \11,291,007 \0 失格
31 (株)小山建設 \11,291,072 \0 失格
32 (株)グリーンプラニング \11,291,085 \0 失格
33 中尾工業(株) \11,291,091 \0 失格
34 目加田組 \11,291,197 \0 落札
35 國洋工業(株) \11,291,202 \0 不採用
36 安威川建設 \11,291,280 \0 不採用
37 宗廣基礎工業(株) \11,291,310 \0 不採用
38 乾開発工業(株) \11,291,325 \0 不採用
39 (株)北本組 \11,291,325 \0 不採用
40 (株)辻組 \11,293,590 \0 不採用

   

変更契約状況
変更契約日 平成26年10月16日
変更後の契約金額 \12,693,240 内消費税等の額 \940,240
工期(履行期間)自 平成26年 7月16日 工期(履行期間)至 平成26年10月17日

変更契約理由 本工事は、現在鋭意施工中ですが、大学内のレイアウト変更や、関連工事との工程調整の結果、車両乗入口の変更等に伴う付帯工事を実施する必要が生じたため、やむを得ず、必要最低限度を増額変更するものであります。

戻る