入札結果・契約状況 契約状況
件 名 下穂積第二歩道橋改築工事
契約業者名 ファースト建設(株) 契約業者所在地 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目6番14号
代表者職氏名 代表取締役
淺川憲一
工事(委託)場所 茨木市岩倉町地内
契約日 平成26年 7月28日 担当課 道路交通課 
契約金額 \48,746,913 契約方法 通常型指名競争入札
内消費税等の額 \3,610,882 業 種 鋼構造物工事
予定価格 \55,455,840 工期(履行期間)自 平成26年 7月28日
最低制限価格 \48,746,913 工期(履行期間)至 平成27年 2月27日
図書等配布日時 平成26年 7月10日 9時0分 入札日時 平成26年 7月24日 11時0分
図書等配布場所 契約検査課事務室 入札場所 市役所本館6階入札室

概要 橋長 L=38.6m

工場製作工 1式
現場架設工 1式

入札結果 (当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)
NO 業者名 第一回目 第二回目 結果
1 開成工業(株) \0 \0 辞退
2 酒井工業(株) \0 \0 辞退
3 東海鋼管(株)大阪営業所 \0 \0 辞退
4 明和工業(株)関西営業所 \0 \0 辞退
5 三基工業(株)大阪営業所 \0 \0 辞退
6 (株)オカモト・コンストラクション・システム大阪支店 \0 \0 辞退
7 (株)岩城大阪営業所 \0 \0 辞退
8 ファースト建設(株) \45,136,031 \0 くじ落札
9 京橋メンテック(株) \0 \0 辞退
10 新日本工業(株)大阪営業所 \0 \0 辞退
11 山本建設工業(株) \45,136,031 \0 不採用
12 清水建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
13 東亜建設工業(株)大阪支店 \0 \0 辞退
14 大鉄工業(株) \0 \0 辞退
15 (株)奥村組関西支店 \0 \0 辞退
16 三井住友建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
17 東洋建設(株)大阪本店 \0 \0 辞退
18 (株)鴻池組大阪本店 \0 \0 辞退
19 オリエンタル白石(株)大阪支店 \0 \0 辞退
20 若築建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
21 (株)大本組大阪支店 \0 \0 辞退
22 飛島建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
23 ライト工業(株)西日本支社 \0 \0 辞退
24 川田建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
25 大和小田急建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
26 (株)安部日鋼工業大阪支店 \0 \0 辞退
27 (株)エム・テック近畿支店 \0 \0 辞退
28 (株)森組大阪本店 \0 \0 辞退
29 (株)森本組大阪支店 \0 \0 辞退
30 株木建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
31 寄神建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
32 (株)市川工務店関西営業所 \0 \0 辞退
33 (株)IHIインフラ建設関西支店 \0 \0 辞退
34 公成建設(株)大阪支店 \0 \0 辞退
35 利晃建設(株) \51,348,000 \0 不採用

指名理由 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による

変更契約状況
変更契約日 平成27年 3月12日
変更後の契約金額 \55,548,720 内消費税等の額 \4,114,720
工期(履行期間)自 平成26年 7月28日 工期(履行期間)至 平成27年 3月13日

変更契約理由 当初、コスト縮減の観点から、現場発生土を他工事流用する計画でしたが、橋脚基礎掘削中に湧水が発生し、現場発生土を流用できない状態となり、やむを得ず処分を行う必要が生じました。また、旧サッポロビール工場のコンクリート床版が支障となり、撤去工を追加する必要が生じた為、併せて増額変更を行うものであります。

戻る