| 件 名 | 西中学校屋内運動場天井改修に伴う電気設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 大阪イーエス(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市島一丁目18番2号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 浦川慶一郎 |
工事(委託)場所 | 茨木市見付山二丁目5番4号 |
| 契約日 | 平成26年 7月10日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \14,188,284 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,050,984 | 業 種 | 電気工事 |
| 予定価格 | \15,764,760 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 7月10日 |
| 最低制限価格 | \14,188,284 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 9月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 6月13日 10時0分 | 入札日時 | 平成26年 7月 3日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 平成26年3月補正予算繰越明許費設定事業
1.電灯設備工事 2.舞台調光設備工事 3.放送設備工事 4.自火報設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田電工(株) | \0 | \0 | 無効 |
| 2 | 新堂電気工業(株) | \12,896,400 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)花城電気商会 | \0 | \0 | 無効 |
| 4 | (有)速見電気 | \13,135,000 | \0 | 失格 |
| 5 | 伊勢崎電気工業所 | \13,137,300 | \0 | 辞退 |
| 6 | 大阪イーエス(株) | \13,137,300 | \0 | くじ落札 |
| 7 | 日新電設(株) | \13,137,300 | \0 | 不採用 |
| 8 | 二の丸電気工事(株) | \13,137,300 | \0 | 不採用 |
| 9 | 松本電気工事(株) | \13,137,300 | \0 | 不採用 |
| 10 | エレテック(株) | \13,166,200 | \0 | 不採用 |
| 11 | (有)吉田電気商会 | \14,013,000 | \0 | 不採用 |