| 件 名 | 公共下水道柳川排水区第1工区築造工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)馬場建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積二丁目6番5号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 馬場孝志 |
工事(委託)場所 | 茨木市白川三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成26年 6月10日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \449,335,477 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \33,284,109 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \510,315,120 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 6月10日 |
| 最低制限価格 | \449,335,399 | 工期(履行期間)至 | 平成27年12月25日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 4月17日 10時0分 | 入札日時 | 平成26年 5月 9日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 「平成26〜27年度継続事業」
施工延長 L=516.1m 管きょ工(中大口径管推進)φ1800 l=305.1m 管きょ工(開削)φ450〜φ1000 l=187.3m マンホール工 N=19箇所 立坑工 N=5箇所 仮設工 1式 付帯工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口建設工業(株) | \416,034,567 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)馬場建設 | \416,051,368 | \0 | 落札 |
| 3 | (株)技研工業 | \416,051,690 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)秋田組 | \416,055,710 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)永倭興商 | \416,069,580 | \0 | 不採用 |
| 6 | 新成開発(株) | \416,077,130 | \0 | 不採用 |
| 7 | 栗本建設工業(株) | \416,090,417 | \0 | 不採用 |
| 8 | 乾開発工業(株) | \416,103,860 | \0 | 不採用 |
| 9 | 金田建設工業(株) | \416,185,743 | \0 | 不採用 |