件 名 | 市道野外活動センター前線ほか27路線道路側溝清掃業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)車川組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字銭原1013番地 |
代表者職氏名 | 代表取締役 車川剛 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 平成26年 5月21日 | 担当課 | 道路交通課 |
契約金額 | \3,294,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \244,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \3,660,120 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 5月21日 |
最低制限価格 | \3,138,927 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 7月18日 |
図書等配布日時 | 平成26年 5月13日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 5月19日 10時30分 |
図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
概要 | 委託延長 L=7539.2m
側溝清掃工 一式 本委託は、浸水対策として側溝の清掃を行うものであります。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)原田組 | \3,200,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)大八組 | \3,250,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)辻組 | \3,080,000 | \0 | 不採用 |
4 | ホクシン建設(株) | \3,219,000 | \0 | 不採用 |
5 | 中元建設(株) | \3,170,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)小山建設 | \3,110,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)車川組 | \3,050,000 | \0 | 落札 |
8 | 乾組 | \3,200,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)北摂興産 | \3,250,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|