| Œ@–¼ | —{¸’†ŠwZ•ÖŠ‰üCÝŒvˆÏ‘õ | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j“sŽsŠÂ‹«ÝŒv | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs˜Q‘¬‹æŒb”ü{¼“ñ’š–Ú‚P‚S”Ô‚R‚O† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· ’†Œ´‘ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs‰w‘OŽl’š–Ú7”Ô60† |
| Œ_–ñ“ú | •½¬26”N 4ŒŽ23“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \4,212,000 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \312,000 | ‹Æ@Ží | Œš’zƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg |
| —\’艿Ši | \4,912,920 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬26”N 4ŒŽ23“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \3,439,044 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬27”N 2ŒŽ27“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬26”N 4ŒŽ16“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬26”N 4ŒŽ21“ú@11Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | “ì“ “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚PŠKŒš ‰üC•”•ª‚PŠKi‚PƒJŠj
‰üC•”•ª‰„°–ÊÏ –ñ‚S‚OD‚Tm2~‚PƒJŠ‚S‚OD‚Tm2 ’†“ “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚RŠKŒšˆê•”“ƒ‰® ‰üC•”•ª‚PE‚QŠKi‚QƒJŠj ‰üC•”•ª‰„°–ÊÏ –ñ‚U‚OD‚Om2~‚QƒJŠ‚P‚Q‚OD‚Om2 –k“ “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚RŠKŒšˆê•”“ƒ‰® ‰üC•ª‚P`‚RŠKi‚RƒJŠj ‰üC•”•ª‰„°–ÊÏ –ñ‚S‚OD‚Tm2~‚RƒJŠ‚P‚Q‚PD‚Tm2 |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒPƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒi[ƒYˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 2 | iŠ”j²“¡‘‡Œv‰æŠÖ¼Ž––±Š | \4,540,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”j“sŽsŠÂ‹«ÝŒv | \3,900,000 | \0 | —ŽŽD |
| 4 | iŠ”j¬¼ÝŒv | \4,549,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”j™Œ´ÝŒvŽ––±Š‘å㎖–±Š | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|