| 件 名 | 中河原町φ75o水道管布設工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市中河原町 |
| 契約日 | 平成25年11月20日 | 担当課 | 工務課 |
| 契約金額 | \7,125,413 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \339,305 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \8,164,800 | 工期(履行期間)自 | 平成25年11月20日 |
| 最低制限価格 | \7,125,413 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 2月14日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年11月 8日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年11月18日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 配水管布設 φ75o 87m
消火栓設置 1箇所 給水管切替 1式 道路復旧 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \6,786,108 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \6,786,108 | \0 | 不採用 |
| 3 | 南勢設備(株) | \6,786,108 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)真砂水道ガス設備工業所 | \6,786,108 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)志摩工業所 | \6,786,108 | \0 | くじ落札 |
| 6 | 芝野水道工業所 | \7,770,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|