| 件 名 | 市道星見町5号線ほか1路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)吉建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市真砂一丁目29番8号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 吉直人 |
工事(委託)場所 | 茨木市星見町ほか地内 |
| 契約日 | 平成26年 2月26日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \2,717,175 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \129,389 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \3,166,800 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 2月26日 |
| 最低制限価格 | \2,717,175 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 2月17日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 2月24日 10時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工延長 L=101m
取壊工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)浪速道路 | \2,587,786 | \0 | 不採用 |
| 2 | (有)大城組 | \2,587,786 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)椎葉建設 | \2,587,786 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)吉建設 | \2,587,786 | \0 | くじ落札 |
| 5 | (有)河村建設工業 | \2,587,786 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|