| Œ@–¼ | “Œ‘¾“c“ñ’š–Ú…˜H‰üCHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŽRŽè‘äˆê’š–Ú‚P‚R”Ô‚V† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ‹Ê–ì•¶‹` |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“Œ‘¾“c“ñ’š–Ú’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬26”N 2ŒŽ 7“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \3,975,300 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \189,300 | ‹Æ@Ží | “y–ØHŽ– |
| —\’艿Ši | \4,185,300 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬26”N 2ŒŽ 7“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \3,606,148 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 3ŒŽ31“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬26”N 1ŒŽ31“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬26”N 2ŒŽ 5“ú@10Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | …˜H‰üCH@@@L= 57.4‚
•Ü‘•–{•œ‹ŒH@@A=167.5‡u |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | \3,786,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | –Ø–{“yŒšiŠ”j | \3,986,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | ’†”öH‹ÆiŠ”j | \3,900,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | ½H‹ÆiŠ”j | \0 | \0 | Ž«‘Þ |
| 5 | –Ú‰Á“c‘g | \3,986,000 | \0 | •sÌ—p |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|