| 件 名 | 西山農地ほか3箇所災害復旧工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | ホクシン建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字泉原1086番地の1 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 鈴木正裕 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字泉原ほか 地内 |
| 契約日 | 平成26年 2月12日 | 担当課 | 農林課 |
| 契約金額 | \8,132,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \602,400 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \8,564,400 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 2月12日 |
| 最低制限価格 | \7,436,340 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 6月30日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 1月31日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 2月 7日 9時45分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 土 工 一式
擁壁工 一式 木製枠工 一式 フトン篭工 一式 ネット柵工 一式 資材搬入用表土剥ぎ工 一式 小運搬工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾開発工業(株) | \7,610,000 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)大八組 | \7,910,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | ホクシン建設(株) | \7,530,000 | \0 | 落札 |
| 4 | 中元建設(株) | \7,820,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)小山建設 | \7,900,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)車川組 | \7,890,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|