| 件 名 | 市道天王一丁目沢良宜西二丁目線ほか1路線路側帯カラー舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 道路安全企画(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市春日三丁目1番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 椎木竜治 |
工事(委託)場所 | 茨木市沢良宜西三丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成26年 2月 7日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \5,774,008 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \274,952 | 業 種 | 塗装工事 |
| 予定価格 | \6,752,550 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 2月 7日 |
| 最低制限価格 | \5,774,008 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 1月29日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 2月 5日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工面積 A=667.5u
土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路安全企画(株) | \5,499,056 | \0 | くじ落札 |
| 2 | 伸和道路開発(株) | \6,000,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (有)イバラキ安全 | \5,780,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 真輝ライン | \5,499,056 | \0 | 不採用 |
| 5 | トアライナー(株) | \5,510,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | サカイ安全工業(株) | \6,430,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|