| 件 名 | 泉原地区合併処理浄化槽設置その2工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 富山工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市東中条町3番22号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 畠山隆喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字泉原地内 |
| 契約日 | 平成26年 1月22日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \8,454,463 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \402,593 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \9,798,600 | 工期(履行期間)自 | 平成26年 1月22日 |
| 最低制限価格 | \8,454,463 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月31日 |
| 図書等配布日時 | 平成26年 1月10日 9時0分 | 入札日時 | 平成26年 1月20日 14時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 浄化槽設置工 管布設工(開削)φ100 l=93.5m
7人槽 4箇所 ます工 N=20箇所 付帯工 1式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \0 | \0 | 辞退 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \8,051,870 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)タツキ | \9,100,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 南勢設備(株) | \8,980,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 富山工業(株) | \8,051,870 | \0 | くじ落札 |
| 6 | (株)原田設備 | \0 | \0 | 不参加 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|