| Œ@–¼ | h‹v¯…˜H‰üCHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŽRŽè‘äˆê’š–Ú‚P‚R”Ô‚V† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ‹Ê–ì•¶‹` |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsh‹v¯ˆê’š–Ú’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N12ŒŽ25“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \8,496,038 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \404,573 | ‹Æ@Ží | “y–ØHŽ– |
| —\’艿Ši | \9,897,300 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N12ŒŽ25“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \8,496,038 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 3ŒŽ14“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N12ŒŽ13“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N12ŒŽ20“ú@11Žž0•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | Ž{H‰„’·@L=40.5‚
“y@H@‚PŽ® …˜HH@‚PŽ® ‰¼ÝH@‚PŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | –¾‹¦ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOiŠ”j | \9,426,000 | \0 | •sÌ—p |
| 2 | i—Ljƒ†ƒEƒVƒ“ | \9,260,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”j‰i˜`‹»¤ | \9,300,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | \8,091,465 | \0 | —ŽŽD |
| 5 | ’†”öH‹ÆiŠ”j | \9,426,000 | \0 | •sÌ—p |
| 6 | ‰ª–{“y–ØiŠ”j | \9,426,000 | \0 | •sÌ—p |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|