| 件 名 | 市道豊川25号線ほか2路線道路簡易舗装工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)新日本建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市三咲町1番21号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 大野辰浩 |
工事(委託)場所 | 茨木市豊川五丁目ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年12月25日 | 担当課 | 道路交通課 |
| 契約金額 | \4,628,090 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \220,385 | 業 種 | ほ装工事 |
| 予定価格 | \5,385,450 | 工期(履行期間)自 | 平成25年12月25日 |
| 最低制限価格 | \4,628,090 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年12月13日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年12月20日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 施工面積 A=923m2
撤去工、土工、舗装工、区画線工 各一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)藤石組 | \4,407,705 | \0 | 不採用 |
| 2 | (株)新日本建設 | \4,407,705 | \0 | くじ落札 |
| 3 | (有)浪速道路 | \4,407,705 | \0 | 不採用 |
| 4 | (有)大城組 | \4,407,705 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)吉建設 | \4,407,705 | \0 | 不採用 |
| 6 | 乾組 | \4,407,705 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|