| 件 名 | 銭原地区ほか合併処理浄化槽設置その2工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)茨木設備工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目1番30号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 中塚豊 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原ほか地内 |
| 契約日 | 平成25年12月 5日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \24,164,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,150,700 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \27,823,950 | 工期(履行期間)自 | 平成25年12月 5日 |
| 最低制限価格 | \24,147,433 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年11月13日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年11月29日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 浄化槽設置工 管布設工(開削)φ100 l=182.9m
5人槽 5箇所 ます工 N=58箇所 7人槽 5箇所 付帯工 1式 10人槽 2箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小阪設備工業(株) | \22,992,300 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)大久保水道工業所 | \22,993,000 | \0 | 失格 |
| 3 | 東洋工業(株) | \22,996,000 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)茨木設備工業 | \23,014,000 | \0 | 落札 |
| 5 | (株)志摩工業所 | \23,014,300 | \0 | 不採用 |
| 6 | 南勢設備(株) | \23,017,600 | \0 | 不採用 |
| 7 | 富山工業(株) | \23,365,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | 山田設備工業(株) | \24,000,000 | \0 | 不採用 |