| 件 名 | 郡山公園テニスコート人工芝張替工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 美津濃(株) | 契約業者所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目12番35号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役社長 水野明人 |
工事(委託)場所 | 茨木市新郡山一丁目地内 |
| 契約日 | 平成25年11月21日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \7,102,268 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \338,203 | 業 種 | 土木工事 |
| 予定価格 | \8,269,800 | 工期(履行期間)自 | 平成25年11月21日 |
| 最低制限価格 | \7,102,268 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月14日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年11月12日 9時0分 | 入札日時 | 平成25年11月19日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 市役所本館6階入札室 |
| 概要 | 人工芝撤去工 一式
人工芝設置工 一式 付帯工 一式 処分工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美津濃(株) | \6,764,065 | \0 | くじ落札 |
| 2 | 奥アンツーカ(株)近畿支店 | \6,960,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)スポーツテクノ和広大阪支店 | \6,764,065 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)富士グリーンテック西日本支店 | \6,764,065 | \0 | 不採用 |
| 5 | 石黒体育施設(株)神戸支店 | \6,800,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)オアスコ | \6,764,065 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|