| 件 名 | 鮎川北公園整備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | 久保造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄四丁目7番6号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 久保秀一 |
工事(委託)場所 | 鮎川三丁目8番地内 |
| 契約日 | 平成25年11月28日 | 担当課 | 公園緑地課 |
| 契約金額 | \59,535,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \2,835,000 | 業 種 | 造園工事 |
| 予定価格 | \65,485,350 | 工期(履行期間)自 | 平成25年11月28日 |
| 最低制限価格 | \56,957,911 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年10月31日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年11月21日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 基盤整備工 一式
植栽工 一式 施設整備工 一式 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \56,700,000 | \0 | 落札 |
| 2 | 山下造園土木(株) | \56,780,000 | \0 | 不採用 |
| 3 | (株)グリーンプラニング | \58,100,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | (株)久宝 | \58,200,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | 植政造園土木(株) | \58,500,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)ユニバーサル園芸社 | \58,620,000 | \0 | 不採用 |
| 7 | (株)吉田園芸 | \58,870,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (有)入口造園土木 | \59,280,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | (株)西口造園 | \59,451,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株)摂津興業 | \59,810,000 | \0 | 不採用 |