| 件 名 | 長谷地区合併処理浄化槽設置工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)タツキ | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下中条町14番12号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 呉羽貴志 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字長谷地内 |
| 契約日 | 平成25年11月29日 | 担当課 | 下水道課 |
| 契約金額 | \23,160,270 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \1,102,870 | 業 種 | 水道管布設工事 |
| 予定価格 | \26,696,250 | 工期(履行期間)自 | 平成25年11月29日 |
| 最低制限価格 | \23,160,177 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月17日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年11月 1日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年11月22日 9時30分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 浄化槽設置工 管布設工(開削)φ100 l=129.9m
5人槽 1箇所 ます工 N=55箇所 7人槽 9箇所 付帯工 1式 10人槽 1箇所 14人槽 1箇所 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)大久保水道工業所 | \21,916,000 | \0 | 失格 |
| 2 | 東洋工業(株) | \21,995,900 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)原田設備 | \22,057,250 | \0 | 失格 |
| 4 | (株)タツキ | \22,057,400 | \0 | 落札 |
| 5 | (株)茨木設備工業 | \22,073,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 南勢設備(株) | \22,096,800 | \0 | 不採用 |
| 7 | 小阪設備工業(株) | \22,103,000 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)志摩工業所 | \22,132,400 | \0 | 不採用 |
| 9 | 富山工業(株) | \22,701,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 山田設備工業(株) | \22,882,500 | \0 | 不採用 |