| Œ@–¼ | ’†‰›ƒ|ƒ“ƒvꉘ…Ž©“®œo‹@‚Ù‚©•âCHŽ– | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | ’©“úŠé‹ÆiŠ”j | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs–k‹æ“V–ž“ñ’š–Ú‚V”Ô‚R‚O† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ’JàV‘å—S |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs¬ì’¬‚Q”Ô‚P‚W†@’†‰›ƒ|ƒ“ƒvê@’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N11ŒŽ 6“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹‰Û@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \9,660,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆÓŒ_–ñ |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \460,000 | ‹Æ@Ží | ‹@ŠBŠí‹ïÝ’uHŽ– |
| —\’艿Ši | \10,074,750 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N11ŒŽ 6“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 3ŒŽ17“ú | |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N10ŒŽ24“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N11ŒŽ 1“ú@9Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | ‚PD‰˜…‚RA‚SA‚T†Ž©“®œo‹@•âC@‚PŽ®
‚PD‰J…‚T†Ž©“®œo‹@•âC@‚PŽ® ‚PD—¬…ƒgƒ‰ƒt‹‹…—pŽdَؕæ‘Ö@‚PŽ® ‚PD‚»‚Ì‘¼ŽGHŽ–@‚PŽ® |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ’©“úŠé‹ÆiŠ”j | \9,200,000 | \0 | Ì—p |
| ˆÓŒ_–ñ——R | ’n•ûީޡ–@Ž{s—ß‘æ‚P‚U‚Vð‚Ì‚Q‘æ‚P€‘æ2†“K—p |
|---|