| 件 名 | 春日小学校校舎増築ほか機械設備工事 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市上穂東町5番18号 |
| 契約日 | 平成25年11月22日 | 担当課 | 建築課 |
| 契約金額 | \10,369,485 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 内消費税等の額 | \493,785 | 業 種 | 管工事 |
| 予定価格 | \11,521,650 | 工期(履行期間)自 | 平成25年11月22日 |
| 最低制限価格 | \10,369,485 | 工期(履行期間)至 | 平成26年 3月10日 |
| 図書等配布日時 | 平成25年10月25日 10時0分 | 入札日時 | 平成25年11月15日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
| 概要 | 1 校舎増築機械設備工事
2 その他改修機械設備工事 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山工業(株) | \9,700,000 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)志摩工業所 | \9,767,500 | \0 | 失格 |
| 3 | (株)スイタエヤコンセンター | \9,850,463 | \0 | 失格 |
| 4 | 松本電気工事(株) | \9,854,800 | \0 | 失格 |
| 5 | (株)タツキ | \9,875,700 | \0 | 不採用 |
| 6 | (株)原田設備 | \9,875,700 | \0 | くじ落札 |
| 7 | (株)大久保水道工業所 | \9,972,800 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株)茨木設備工業 | \9,974,000 | \0 | 不採用 |
| 9 | 南勢設備(株) | \10,011,800 | \0 | 不採用 |
| 10 | 伊勢崎電気工業所 | \10,420,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 小阪設備工業(株) | \10,424,000 | \0 | 不採用 |