| Œ@–¼ | ‘ŽŽ›ˆê’š–Ú’n‹æ“àü•¨Œ’²¸‹Æ–±ˆÏ‘õ | ||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”jƒ^ƒJƒ_ | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsŒK“c’¬‚X”Ô‚P‚W† |
| ‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð ‚“c—TŽm |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs‘ŽŽ›ˆê’š–Ú’n“à |
| Œ_–ñ“ú | •½¬25”N10ŒŽ16“ú | ’S“–‰Û | “¹˜HŒð’ʉÛ@ |
| Œ_–ñ‹àŠz | \3,517,500 | Œ_–ñ•û–@ | ’ÊíŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD |
| “àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \167,500 | ‹Æ@Ží | •➃Rƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg |
| —\’艿Ši | \3,927,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | •½¬25”N10ŒŽ16“ú |
| Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \2,748,900 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | •½¬26”N 3ŒŽ20“ú |
| }‘“™”z•z“úŽž | •½¬25”N10ŒŽ 8“ú@9Žž0•ª | “üŽD“úŽž | •½¬25”N10ŒŽ11“ú@11Žž30•ª |
| }‘“™”z•zêŠ | Œ_–ñŒŸ¸‰ÛŽ––±Žº | “üŽDêŠ | Žs–ðŠ–{ŠÙ‚UŠK“üŽDŽº |
| ŠT—v | •¨Œ’²¸@N=1
Œš•¨“™‚Ì’²¸i”ñ–Ø‘¢Œš•¨BƒnAŒš•¨‰„‚×–ÊÏ200m2ˆÈã400‚2–¢–žj@@@ @2“ ‹@ŠBÝ”õ‚Ì’²¸‹y‚ÑŽZ’èi‹@ŠBÝ”õCAÝ’u–ÊÏ200‚2ˆÈã400‚2–¢–žj@@@1Ž–‹ÆŠ ‹@ŠBÝ”õ‚ÌŒ©Ïi‹@ŠBŒ©Ï’¥ŽûCEDj@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3‘•’u |
|---|
| NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iŠ”jƒ^ƒJƒ_ | \3,350,000 | \0 | —ŽŽD |
| 2 | iŠ”j–k“lƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | \3,490,000 | \0 | •sÌ—p |
| 3 | iŠ”j•xŽmŠJ”ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | \3,550,000 | \0 | •sÌ—p |
| 4 | iŠ”j•}ŒKH–±Š | \3,550,000 | \0 | •sÌ—p |
| 5 | iŠ”j˜Q‘¬‹ZŒ¤ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | \3,620,000 | \0 | •sÌ—p |
| Žw–¼——R | ˆï–ØŽsŒšÝHŽ–“™¿•‰‹ÆŽÒ‘Il—v—̂̎w–¼Šî€‚É‚æ‚é |
|---|